介護保険:保険料
40歳から64歳の医療保険に加入している方(第2号被保険者)
医療保険の保険料と一括して徴収されます。
保険料の計算方法や額は、加入している医療保険によって異なります。
- 国民健康保険に加入している方
保険料は所得などに応じて異なります(本人2分の1、国が2分の1負担します)。納付義務者は世帯主です。 - 健康保険に加入している方
保険料は給料に応じて異なります(本人2分の1、事業主が2分の1負担します)。
サラリーマンの妻などの被扶養者の分は、各健康保険の被保険者が皆で分担するため、 個別に保険料を納める必要はありません。
65歳以上の方(第1号被保険者)
老齢・退職年金が月額15,000円以上の方は年金から天引きされます【特別徴収】
年金額が月額15,000円未満の方は納付書にて個別に納めていただきます【普通徴収】
介護サービスの水準に応じて保険料の基準額が決まります。
向日市の保険料基準額は平成26年度までは月額5,177円(年額62,130円)です。
| 所得段階 | 対象者 | 計算式 (基準月額 5,177円) |
年間保険料 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 |
|
基準月額×0.45 | 27,960円 |
| 第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、 合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
基準月額×0.55 | 34,170円 |
| 第3段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、 合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 |
基準月額×0.65 | 40,390円 |
| 第4段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、 第2、第3段階に該当しない方 |
基準月額×0.70 | 43,490円 |
| 第5段階 | 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、 合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
基準月額×0.90 | 55,920円 |
| 第6段階 | 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、 合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の方 |
基準月額 | 62,130円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で 合計所得金額が125万円以下の方 |
基準月額×1.15 | 71,450円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で 合計所得金額が125万円超200万円未満の方 |
基準月額×1.25 | 77,660円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で 合計所得金額が200万円以上400万円未満の方 |
基準月額×1.55 | 96,300円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で 合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 |
基準月額×1.80 | 111,830円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で 合計所得金額が600万円以上800万円未満の方 |
基準月額×2.10 | 130,470円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で 合計所得金額が800万円以上の方 |
基準月額×2.40 | 149,100円 |
ここに掲載している介護保険料は、基準月額を基に計算し、端数については10円未満を切り上げています。
お問い合わせ健康福祉部 高齢介護課
電話 075‐931-1111(代表) ファクス 075‐922-6587
Eメール kourei@city.muko.lg.jp
