年齢構成別人口
| 区分 | 年齢構成 | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 55,272人 | 100.0% | |
| 年少人口 | 0から14歳 | 8,129人 | 14.7% |
| 生産年齢人口 | 15から64歳 | 36,011人 | 65.2% |
| 老年人口 | 65歳以上 | 11,132人 | 20.1% |
| (うち)70歳以上 | 7,167人 | 13.0% | |
| (うち)75歳以上 | 4,333人 | 7.8% |
住民基本台帳人口及び外国人登録人口による
| 区分 | 年齢構成 | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 55,272人 | 100.0% | |
| 年少人口 | 0から14歳 | 8,129人 | 14.7% |
| 生産年齢人口 | 15から64歳 | 36,011人 | 65.2% |
| 老年人口 | 65歳以上 | 11,132人 | 20.1% |
| (うち)70歳以上 | 7,167人 | 13.0% | |
| (うち)75歳以上 | 4,333人 | 7.8% |
住民基本台帳人口及び外国人登録人口による
![]()
向日市役所
〒617-8665 京都府向日市寺戸町中野20番地
電話 075-931-1111(代表) ファクス 075-922-6587
Eメール info@city.muko.lg.jp
■開庁時間 午前8時30分から午後5時15分 ■閉庁日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始