現在の位置

年齢別人口

更新日:2023年2月1日

年齢別人口(令和5年1月1日現在)
単位:人

年齢別人口(総数)
年齢
総数 56,794人 27,239人 29,555人

 

0〜4歳

年齢別人口(0~4歳)
0〜4歳
総数
2,334 1,215 1,119
0歳 404 210 194
1歳 452 243 209
2歳 462 251 211
3歳 492 253 239
4歳 524 258 266

 

5〜9歳

年齢別人口(5~9歳)
5〜9歳
総数
2,712 1,381 1,331
5歳 568 281 287
6歳 568 289 279
7歳 534 279 255
8歳 555 279 276
9歳 487 253 234

 

10〜14歳

年齢別人口(10~14歳)
10〜14歳
総数
2,635 1,337 1,298
10歳 523 254 269
11歳 534 269 265
12歳 552 292 260
13歳 507 258 249
14歳 519 264 255

 

15〜19歳

年齢別人口(15~19歳)
15〜19歳
総数
2,774 1,436 1,338
15歳 594 310 284
16歳 531 279 252
17歳 553 283 270
18歳 551 280 271
19歳 545 284 261

 

20〜24歳

年齢別人口(20~24歳)
20〜24歳
総数
2,627 1,274 1,353
20歳 564 286 278
21歳 565 246 319
22歳 543 257 286
23歳 469 239 230
24歳 486 246 240

 

25〜29歳

年齢別人口(25~29歳)
25〜29歳
総数
2,502 1,233 1,269
25歳 470 237 233
26歳 505 246 259
27歳 492 244 248
28歳 528 255 273
29歳 507 251 256

 

30〜34歳

年齢別人口(30~34歳)
30〜34歳
総数
2,715 1,318 1,397
30歳 496 243 253
31歳 507 241 266
32歳 524 269 255
33歳 563 268 295
34歳 625 297 328

 

35〜39歳

年齢別人口(35~39歳)

35〜39歳

総数

3,392 1,697 1,695
35歳 627 314 313
36歳 656 338 318
37歳 699 339 360
38歳 680 337 343
39歳 730 369 361

40〜44歳

年齢別人口(40~44歳)

40〜44歳

総数

3,701 1,827 1,874
40歳 702 344 358
41歳 698 333 365
42歳 725 352 373
43歳 730 359 371
44歳 846 439 407

 

45~49歳

年齢別人口(45~49歳)
45〜49歳
総数
4,728 2,313 2,415
45歳 899 440 459
46歳 860 433 427
47歳 968 454 514
48歳 937 480 457
49歳 1,064 506 558

50〜54歳

年齢別人口(50~54歳)
50〜54歳
総数
4,738 2,368 2,370
50歳 1,002 473 529
51歳 995 501 494
52歳 977 517 460
53歳 912 485 427
54歳 852 392 460

 

55〜59歳

年齢別人口(55~59歳)
55〜59歳
総数
3,664 1,805 1,859
55歳 851 412 439
56歳 596 285 311
57歳 798 409 389
58歳 749 381 368
59歳 670 318 352

 

60〜64歳

年齢別人口(60~64歳)
60〜64歳
総数
2,969 1,447 1,522
60歳 621 320 301
61歳 599 284 315
62歳 571 273 298
63歳 569 298 271
64歳 609 272 337

 

65〜69歳

年齢別人口(65~69歳)

65〜69歳

総数

2,816 1,325 1,491
65歳 528 272 256
66歳 558 266 292
67歳 543 246 297
68歳 532 242 290
69歳 655 299 356

 

70〜74歳

年齢別人口(70~74歳)
70〜74歳
総数
4,012 1,774 2,238
70歳 609 267 342
71歳 675 304 371
72歳 766 355 411
73歳 975 438 537
74歳 987 410 577

 

75〜79歳

年齢別人口(75~79歳)
75〜79歳
総数
3,293 1,452 1,841
75歳 883 379 504
76歳 581 270 311
77歳 481 223 258
78歳 666 282 384
79歳 682 298 384

 

80〜84歳

年齢別人口(80~84歳)

80〜84歳

総数

2,756 1,168 1,588
80歳 669 285 384
81歳 681 289 392
82歳 535 230 305
83歳 463 190 273
84歳 408 174 234

 

85〜89歳

年齢別人口(85~89歳)
85〜89歳
総数
1,546 606 940
85歳 418 192 226
86歳 318 115 203
87歳 320 119 201
88歳 269 96 173
89歳 221 84 137

 

90〜94歳

年齢別人口(90~94歳)
90〜94歳
総数
675 216 459
90歳 203 71 132
91歳 162 59 103
92歳 120 30 90
93歳 96 29 67
94歳 94 27 67

 

95〜99歳

年齢別人口(95~99歳)

95〜99歳

総数

178 44 134
95歳 66 19 47
96歳 37 6 31
97歳 43 14 29
98歳 22 3 19
99歳 10 2 8

 

100歳以上

年齢別人口(100歳以上)
100歳以上 27 3 24

 

住民基本台帳人口による(外国人を含む)

お問い合わせ
ふるさと創生推進部 企画広報課
電話 075-874-1398(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
電子メール kikakukoho@city.muko.lg.jp
ふるさと創生推進部 企画広報課へのお問い合わせ

ページトップへ

サイト利用案内お問い合わせ

本館・別館・議会棟
〒617‐8665 京都府向日市寺戸町中野20番地
東向日別館
〒617-8772 京都府向日市寺戸町小佃5番地の1
上植野浄水場
〒617-0006 京都府向日市上植野町久我田17番地の1
電話番号 075-931-1111(代表)
各課の電話番号へ
ファクス 075-922-6587(代表)
■開庁時間 午前8時30分から午後5時15分 
■閉庁日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始
番号はよくお確かめの上、おかけください