○向日市障がい者等日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、向日市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第42号。以下「規則」という。)第2条第1項第8号の日常生活用具給付等事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「日常生活用具」(以下「用具」という。)とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第6号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(平成18年厚生労働省告示第529号)において定める用具であつて、別表に掲げるものをいう。
2 この要綱において「障がい者等」とは、市内に住所をおく障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項及び第2項に規定する障害者及び障害児をいう。
2 用具の貸与にあつては、前項に規定する要件のほか、市町村民税非課税世帯に属する者とする。
3 前2項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)により、この要綱に定める用具と同等の性能、仕様等を有する福祉用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。
(申請)
第4条 障がい者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、当該用具を必要とするときは、現に給付等を必要とする限度で申請するものとし、既に申請者が購入、譲渡等により入手した用具は、申請の対象外とする。
(給付等の決定)
第5条 市長は、前条第4項の規定による申請があつたときは、障がい者等の生活状況及び過去の用具の給付状況等を勘案のうえ、給付等の可否について決定しなければならない。
5 この要綱に基づいて既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付等に係る申請は、前回の給付決定日から起算して別表に定める当該用具に係る耐用年数を経過していない場合は、給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に当該用具が修理不能となり使用できなくなつた場合は、この限りでない。
(用具の納品)
第6条 納入業者は、給付決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)から前条第2項に規定する決定通知書の提示及び日常生活用具給付券の提出を受けて、用具を納品するものとする。
2 前項の規定により、納入業者が市長へ請求するに当たつては、給付券に納入日等必要な事項を記載した上で請求書にこれを添付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(向日市障害者日常生活用具給付又は貸与事業実施要綱の廃止)
2 向日市障害者日常生活用具給付又は貸与事業実施要綱(昭和57年告示第23号)は、廃止する。
(経過措置)
3 廃止前の向日市障害者日常生活用具給付又は貸与事業実施要綱(昭和57年告示第23号)に基づいて平成18年9月30日以前に給付決定を受けた用具と同一又は同等の性能を有する用具の再給付等に係る申請及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第20条の規定に基づいて平成18年9月30日以前に給付決定を受けた補装具と同一又は同等の性能を有する用具の再給付等に係る申請は、当該給付決定の日から起算して別表に定める当該用具の耐用年数を経過していない場合は、給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、当該用具が修理不能となり使用することができなくなつた場合は、この限りでない。
附則(平成20年3月31日告示第24号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第15号)抄
この告示は、平成25年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱別表1の1の項(1)、2の項(1)ウ及び3の項(1)の規定は、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第19号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月28日告示第6号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第20号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第67号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表
区分 | 形態 | 種目 | 性能・仕様等 | 基準額(円) | 対象者・条件等 | 耐用年数 | |
介護・訓練支援用具 | 給付 | 特殊寝台 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で原則として学齢児以上のもの | 8 | |
給付 | 特殊マット | 身体障害児・者用:褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの 知的障害児・者用:失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | 19,600円 | 重度若しくは最重度の知的障害又は下肢若しくは体幹機能障害2級以上(常時介護を要するものに限る。)で、それぞれ原則として3歳以上のもの | 5 | ||
給付 | 特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので、障がい者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要するものに限る。)で原則として学齢児以上のもの | 5 | ||
給付 | 入浴担架 | 障がい者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たつて、家族等他人の介助を要するものに限る。)で原則として3歳以上のもの | 5 | ||
給付 | 体位変換器 | 介助者が障がい者等の体位を変換させるに当たつて容易に使用し得るもの | 15,000円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たつて、家族等他人の介助を要するものに限る。)で原則として学齢児以上のもの | 5 | ||
給付 | 移動用リフト | 介護者が障がい者等を移動させるにあたつて容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で原則として3歳以上のもの | 4 | ||
給付 | 訓練椅子(児童のみ) | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 33,100円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で原則として3歳以上の身体障害児 | 5 | ||
給付 | 訓練用ベッド | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で原則として学齢児以上のもの | 8 | ||
自立生活支援用具 | 給付 | 入浴補助用具 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 下肢又は体幹機能障害であつて、入浴に介助を要するもので原則として3歳以上のもの | 8 | |
給付 | 便器(手すりを含む。) | 障がい者等が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 4,450円 (手すりを含める場合は5,400円追加) | 下肢又は体幹機能障害2級以上で原則として3歳以上のもの | 8 | ||
給付 | 歩行補助杖(T字状又は棒状の一本杖) | 木材(ニス塗装) | 2,310円 (夜光材付は430円追加、全面夜光材付は1,260円追加、白色又は黄色ラッカー塗装は273円追加) | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害で原則として学齢児以上のもの | 3 | ||
軽金属(塗装無し) | 3,150円 (夜光材付は430円追加、全面夜光材付は1,260円追加、白色又は黄色ラッカー塗装は273円追加) | ||||||
給付 | 移動・移乗支援用具 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障がい者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするもので原則として3歳以上のもの | 8 | ||
給付 | 頭部保護帽 |
| 転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの | 12,160円 | てんかんの発作等により頻繁に転倒する重度又は最重度の知的障害及び精神障害でそれぞれ原則として3歳以上のもの | 3 | |
(レディメイド、スポンジ・革を主材料とするもの) | 12,524円 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害で原則として3歳以上のもの | |||||
(レディメイド、スポンジ・革・プラスチックを主材料とするもの) | 30,282円 | ||||||
(オーダーメイド、スポンジ・革を主材料とするもの) | 15,656円 | ||||||
(オーダーメイド、スポンジ・革・プラスチックを主材料とするもの) | 37,852円 | ||||||
給付 | 特殊便器 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもので障がい者等及び介護者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 上肢障害2級以上の身体障害及び重度又は最重度の知的障害で訓練を行つても自ら排便後の処理が困難なものでそれぞれ学齢児以上のもの | 8 | ||
給付 | 火災警報器 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音、光等を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | 身体障害の等級が2級以上のもの又は重度の知的障害のもので、いずれも火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害児・者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの(1世帯に2台を限度とする。) | 8 | ||
給付 | 自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 身体障害の等級が2級以上のもの又は重度の知的障害のもので、いずれも火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害児・者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの | 8 | ||
給付 | 電磁調理器 | 障害者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | 18歳以上の視覚障害2級以上のもので、盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの及び重度又は最重度の知的障害であつて18歳以上のもの | 6 | ||
給付 | 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 障がい者等が容易に使用し得るもの | 7,000円 | 視覚障害2級以上で原則として学齢児以上のもの | 10 | ||
給付 | 聴覚障害者用屋内信号装置 | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。) | 87,400円 | 聴覚障害2級以上で聴覚障害を有するもののみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもので日常生活上必要と認められる原則として学齢児以上のもの | 10 | ||
在宅療養等支援用具 | 給付 | 透析液加温器 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもので原則として3歳以上のもの | 5 | |
給付 | ネブライザー(吸入器) | 障がい者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害を有し、必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの | 5 | ||
給付 | 電気式たん吸引器 | 障がい者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 56,400円 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害を有し、必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの | 5 | ||
給付 | 酸素ボンベ運搬車 | 障がい者等が容易に使用し得るもの | 17,000円 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 10 | ||
給付 | 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸状態を断続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障がい者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 157,500円 | 人工呼吸器の装置が必要な者 | 5 | ||
給付 | 盲人用体温計(音声式) | 障がい者等が容易に使用し得るもの | 9,000円 | 視覚障害2級以上で盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属し、原則として学齢児以上のもの | 5 | ||
給付 | 盲人用体重計 | 障がい者等が容易に使用し得るもの | 18,000円 | 視覚障害2級以上で盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属し、原則として学齢児以上のもの | 5 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 給付 | 携帯用会話補助装置 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者等が容易に使用し得るもの | 98,800円 | 音声・言語機能障害児・者又は肢体不自由児・者であつて、発声・発語に著しい障害を有するもので原則として学齢児以上のもの | 5 | |
給付 | 情報・通信支援用具 | 障がい者等向けのパーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフトで、障がい者等が容易に使用し得るもの | 100,000円 | 視覚又は上肢機能障害2級以上で原則として学齢児以上のもの。なお、同一対象者への給付は1回に限る。 | ― | ||
給付 | 点字ディスプレイ | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500円 | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害児・者であつて、必要と認められるもの(児にあつては、原則として学齢児以上のもの) | 6 | ||
給付 | 点字器(点筆含む。) | 標準 | 32マス18行、両面書、真鍮板製 | 10,712円 | 視覚障害児・者で点字器を必要とするもの | 7 | |
32マス18行、両面書、プラスチック製 | 6,798円 | ||||||
携帯用 | 32マス4行、片面書、アルミニウム製 | 7,416円 | 5 | ||||
32マス12行、片面書、プラスチック製 | 1,699円 | ||||||
給付 | 点字タイプライター | 障がい者等が容易に使用し得るもの | 63,100円 | 視覚障害2級以上で、原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれるもの | 5 | ||
給付 | 視覚障害者用ポータブルレコーダー | (録音再生機) | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であつて、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 85,000円 | 視覚障害2級以上で原則として学齢児以上のもの | 6 | |
(再生専用機) | 35,000円 | ||||||
給付 | 視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障がい者等が容易に使用し得るもの | 115,000円 | 視覚障害2級以上で原則として学齢児以上のもの | 6 | ||
給付 | 視覚障害者用拡大読書器 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000円 | 視覚障害児・者であつて、本装置により文字等を読むことが可能になるもので原則として学齢児以上のもの | 8 | ||
給付 | 盲人用時計 | 触読式 | 障がい者等が容易に使用し得るもの | 10,300円 | 視覚障害2級以上で原則として学齢児以上のもの(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難なものを原則とする。) | 10 | |
音声式 | 13,300円 | ||||||
給付 | 聴覚障害者用通信装置 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい者等が容易に使用できるもの | 71,000円 | 聴覚障害児・者又は発声・発語に著しい障害を有するものであつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの | 5 | ||
給付 | 聴覚障害者用情報受信装置 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児・者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児・者向け緊急信号を受信するもので、障がい者等が容易に使用し得るもの | 88,900円 | 聴覚障害であつて、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 6 | ||
給付 | 人工喉頭 | 笛式 | 呼気によりゴムなどの膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化させるもの | 5,150円 気管カニューレ付きは3,193円追加 | 喉頭を摘出したもの | 4 | |
電動式 | 顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電池、充電器を含む。) | 72,203円 気管カニューレ付きは3,193円追加 | 5 | ||||
貸与 | 福祉電話 | 障がい者等が容易に使用し得るもの | ― | 聴覚障害又は外出困難な程度の身体障害を有するもの(それぞれ原則として2級以上)であつて原則として学齢児以上であり、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの | ― | ||
共同利用 | 視覚障害児・者用ワードプロセッサー | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | ― | 視覚障害であつて、原則として学齢児以上 | ― | ||
給付 | 点字図書 | 点字により作成された図書 | 点字図書価格から一般図書の購入価格相当額を控除した額 | 主に、情報の入手を点字によつている視覚障害児・者とし、年間6タイトル又は24巻を限度とする。(ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。) | ― | ||
給付 | 人工内耳用充電器 | 聴覚障害児が容易に使用し得るもの | 26,400円 | 聴覚障害児であつて、人工内耳を装着しているもの | 3 | ||
給付 | 人工内耳用充電池 | 17,600円 | 3 | ||||
排泄管理支援用具 | 給付 | ストーマ装具(消化器系) | 皮膚保護材や袋を身体に密着させるものを含む。 | 8,858円 (1か月分) | 直腸機能障害 | ― | |
給付 | ストーマ装具(尿路系) | 11,639円 (1か月分) | 膀胱機能障害 | ― | |||
給付 | 紙おむつ等 | 次の3点のいずれかに該当するもの 1 紙おむつ 2 サラシ・ガーゼ・脱脂綿 3 洗腸用具 | 12,000円 (1か月分) | 3歳以上であつて、次の3点のいずれかに該当するもの 1 直腸又は膀胱機能障害児・者で、ストーマの著しい変形若しくはストーマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストーマ用装具の使用が困難なもの 2 直腸又は膀胱機能障害児・者で、先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のあるもの及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する排便機能障害のあるもの 3 脳性麻痺等脳原性運動機能障害(概ね3歳未満の乳幼児期に発現した非進行性脳病変によつてもたらされたものに限る。)により、排尿又は排便の意思表示及び排泄行為そのものが困難なもの(「脳原性運動機能障害」の身体障害者手帳を所持する場合又は「肢体不自由」の身体障害者手帳を所持するもので脳性麻痺等が明らかであり、かつ、全身性の障害であることが確認できる場合に限る。) | ― | ||
給付 | 収尿器 | (男性用・普通型) | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。ラテックス製又はゴム製のもの | 7,931円 | 高度の排尿機能障害 | 1 | |
(男性用・簡易型) | 5,871円 | ||||||
(女性用・普通型) | 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの | 8,755円 | |||||
(女性用・簡易型、採尿袋20枚を1組とする。) | ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付 | 6,077円 | |||||
住宅改修費 | 給付 | 居宅生活動作補助用具 | 障がい者等の住居における移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うものとする。なお、給付対象の範囲は次のとおりとする。 1 手すりの取り付け 2 段差の解消 3 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 4 引き戸等への扉の取り替え 5 洋式便器等への便器の取り替え 6 その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | 200,000円 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児又は身体障害者であつて障害程度等級3級以上のもの(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上のもの)。なお、住宅改修費の給付は1住宅に付き原則1回とする。 | ― |
(備考)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。
2 実際に要する費用が基準額を下回る場合は、実際に要する費用を基準額とする。