選挙人名簿登録者数
| 区分 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
|---|---|---|---|
| 第1投票区(第2向陽小学校) | 1,912 | 2,027 | 3,939 |
| 第2投票区(寺戸公民館) | 2,368 | 2,629 | 4,997 |
| 第3投票区(向陽小学校) | 839 | 932 | 1,771 |
| 第4投票区(鶏冠井公民館) | 1,014 | 1,163 | 2,177 |
| 第5投票区(上植野公民館) | 1,594 | 1,747 | 3,341 |
| 第6投票区(老人福祉センター桜の径) | 1,413 | 1,504 | 2,917 |
| 第7投票区(第3向陽小学校) | 1,933 | 2,150 | 4,083 |
| 第8投票区(京都西山高等学校) | 2,404 | 2,658 | 5,062 |
| 第9投票区(向日台団地集会所) | 381 | 497 | 878 |
| 第10投票区(寺戸コミュニティセンター) | 1,961 | 2,125 | 4,086 |
| 第11投票区(第4向陽小学校) | 1,126 | 1,166 | 2,292 |
| 第12投票区(第5向陽小学校) | 2,375 | 2,679 | 5,054 |
| 第13投票区(西ノ岡中学校) | 1,669 | 1,729 | 3,398 |
| 合計 | 20,989 | 23,006 | 43,995 |
選挙管理委員会
電話 075-931-1111(代表) ファクス 075-922-6587
Eメール senkyo@city.muko.lg.jp
