学校基本調査集計結果(平成23年)
平成23年5月1日現在で実施された学校基本調査によると、幼稚園の園児数、小学校の児童数、中学校の生徒数は次のようになっています。
幼稚園の園児数は、昭和53年の1,618人をピークとして減少傾向が続いていましたが、平成8年から増加に転じました。その後、平成14年からは増減を繰り返し、平成23年は791人となり前年より41人(5.5パーセント)の増加となっています。
また、小学校の児童数は、昭和56年の6,150人をピークとして減少傾向が続いたのち、平成13年から増加に転じ、一時減少したものの、本年は3,220人で前年より9人(0.3パーセント)増加しています。
中学校の生徒数は、昭和61年の2,931人をピークとして減少傾向が続いたのち、平成17年から20年ぶりの増加に転じ、一時減少したものの、本年は1,415人で前年より64人(4.7パーセント)増加しています。
| 年 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 園数 | 園児数 | 学校数 | 児童数 | 学校数 | 生徒数 | ||
| 昭和55年 | 3 | 1,425 | 6 | 6,148 | 2 | 2,243 | |
| 昭和56年 | 3 | 1,286 | 6 | 6,150 | 2 | 2,316 | |
| 昭和57年 | 3 | 1,205 | 6 | 6,011 | 3 | 2,529 | |
| 昭和58年 | 3 | 1,090 | 6 | 5,815 | 3 | 2,702 | |
| 昭和59年 | 3 | 972 | 6 | 5,667 | 3 | 2,814 | |
| 昭和60年 | 3 | 904 | 6 | 5,344 | 3 | 2,881 | |
| 昭和61年 | 3 | 900 | 6 | 5,010 | 3 | 2,931 | |
| 昭和62年 | 3 | 893 | 6 | 4,720 | 3 | 2,852 | |
| 昭和63年 | 3 | 932 | 6 | 4,452 | 3 | 2,671 | |
| 平成元年 | 3 | 883 | 6 | 4,175 | 3 | 2,485 | |
| 平成2年 | 3 | 844 | 6 | 3,954 | 3 | 2,330 | |
| 平成3年 | 3 | 850 | 6 | 3,765 | 3 | 2,218 | |
| 平成4年 | 3 | 823 | 6 | 3,676 | 3 | 2,045 | |
| 平成5年 | 3 | 814 | 6 | 3,536 | 3 | 1,886 | |
| 平成6年 | 3 | 767 | 6 | 3,425 | 3 | 1,748 | |
| 平成7年 | 3 | 750 | 6 | 3,318 | 3 | 1,709 | |
| 平成8年 | 3 | 766 | 6 | 3,105 | 3 | 1,682 | |
| 平成9年 | 3 | 776 | 6 | 3,000 | 3 | 1,626 | |
| 平成10年 | 3 | 835 | 6 | 2,903 | 3 | 1,583 | |
| 平成11年 | 3 | 840 | 6 | 2,845 | 3 | 1,471 | |
| 平成12年 | 3 | 863 | 6 | 2,750 | 3 | 1,424 | |
| 平成13年 | 3 | 873 | 6 | 2,775 | 3 | 1,358 | |
| 平成14年 | 3 | 849 | 6 | 2,786 | 3 | 1,282 | |
| 平成15年 | 3 | 814 | 6 | 2,862 | 3 | 1,244 | |
| 平成16年 | 3 | 799 | 6 | 2,975 | 3 | 1,210 | |
| 平成17年 | 3 | 803 | 6 | 3,087 | 3 | 1,233 | |
| 平成18年 | 3 | 803 | 6 | 3,148 | 3 | 1,235 | |
| 平成19年 | 3 | 793 | 6 | 3,169 | 3 | 1,274 | |
| 平成20年 | 3 | 790 | 6 | 3,213 | 3 | 1,270 | |
| 平成21年 | 3 | 782 | 6 | 3,221 | 3 | 1,317 | |
| 平成22年 | 3 | 750 | 6 | 3,211 | 3 | 1,351 | |
| 平成23年 | 3 | 791 | 6 | 3,220 | 3 | 1,415 | |
企画総務部 総務課
電話 075-931-1111(内線289) ファクス 075-922-6587
Eメール soumu@city.muko.lg.jp
