人口動態
推計人口による平成23年1月1日から平成23年12月31日までの人口動態をみると、出生は496人、死亡は455人で41人の自然増、また、転入は1,911人、転出は2,328人で、417人の社会減となり、この1年間で376人の減少となりました。
地区別に増減数をみると、物集女(114人)、西向日(4人)の2地域で人口が増加しましたが、寺戸(241人減)、森本(26人減)、鶏冠井(73人減)、上植野(108人減)、向日(7人減)、向日台(39人減)の6地域で人口減少となりました。
| 地区別 | 平成24年1月1日現在 推計人口 |
増減数 | 自然動態 | 社会動態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 増減数 | 転入 | 転居入 | 転出 | 転居出 | 増減数 | |||
| 総数 | 53,910 | 減376 | 496 | 455 | 41 | 1,911 | 1,037 | 2,328 | 1,037 | 減417 |
| 物集女 | 8,594 | 114 | 102 | 44 | 58 | 422 | 201 | 373 | 194 | 56 |
| 寺戸 | 21,740 | 減241 | 178 | 208 | 減30 | 691 | 394 | 868 | 428 | 減211 |
| 森本 | 4,536 | 減26 | 45 | 35 | 10 | 98 | 55 | 145 | 44 | 減36 |
| 鶏冠井 | 5,061 | 減73 | 31 | 48 | 減17 | 145 | 118 | 229 | 90 | 減56 |
| 上植野 | 10,636 | 減108 | 113 | 78 | 35 | 450 | 203 | 557 | 239 | 減143 |
| 向日 | 986 | 減7 | 14 | 12 | 2 | 34 | 21 | 47 | 17 | 減9 |
| 西向日 | 1,345 | 4 | 8 | 14 | 減6 | 55 | 30 | 62 | 13 | 10 |
| 向日台 | 1,012 | 減39 | 5 | 16 | 減11 | 16 | 15 | 47 | 12 | 減28 |
社会動態には、職権記載・職権消除を含む
| 年次 | 人口 | 増減数 | 自然動態 | 社会動態 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 増減数 | 転入 | 転出 | 増減数 | |||
| 平成4年 | 53,209 | 211 | 570 | 294 | 276 | 3,064 | 3,129 | 減65 |
| 平成5年 | 53,420 | 減3 | 572 | 271 | 301 | 3,017 | 3,321 | 減304 |
| 平成6年 | 53,417 | 減176 | 554 | 275 | 279 | 2,901 | 3,356 | 減455 |
| 平成7年 | 53,241 | 51 | 589 | 293 | 296 | 3,161 | 3,403 | 減242 |
| 平成8年 | 53,292 | 減63 | 590 | 278 | 312 | 3,051 | 3,426 | 減375 |
| 平成9年 | 53,229 | 451 | 550 | 306 | 244 | 3,279 | 3,072 | 207 |
| 平成10年 | 53,680 | 112 | 611 | 321 | 290 | 2,829 | 3,007 | 減178 |
| 平成11年 | 53,792 | 減179 | 568 | 325 | 243 | 2,781 | 3,203 | 減422 |
| 平成12年 | 53,613 | 減116 | 612 | 298 | 314 | 2,751 | 3,015 | 減258 |
| 平成13年 | 53,497 | 減278 | 540 | 329 | 211 | 2,567 | 3,056 | 減489 |
| 平成14年 | 53,219 | 38 | 539 | 327 | 212 | 2,641 | 2,815 | 減174 |
| 平成15年 | 53,257 | 949 | 519 | 312 | 207 | 3,542 | 2,800 | 742 |
| 平成16年 | 54,206 | 665 | 563 | 350 | 213 | 3,077 | 2,625 | 452 |
| 平成17年 | 54,871 | 283 | 563 | 370 | 193 | 2,628 | 2,536 | 92 |
| 平成18年 | 55,154 | 59 | 570 | 392 | 178 | 2,523 | 2,642 | 減119 |
| 平成19年 | 55,213 | 減76 | 605 | 355 | 250 | 2,129 | 2,455 | 減326 |
| 平成20年 | 55,137 | 減145 | 542 | 404 | 138 | 2,258 | 2,541 | 減283 |
| 平成21年 | 54,992 | 減79 | 496 | 389 | 107 | 2,183 | 2,369 | 減186 |
| 平成22年 | 54,913 | 減627 | 508 | 392 | 116 | 1,974 | 2,271 | 減297 |
| 平成23年 | 54,286 | 減376 | 496 | 455 | 41 | 1,911 | 2,328 | 減417 |
| 平成24年 | 53,910 | - | - | - | - | - | - | - |
- 人口は各年1月1日現在。
- 社会動態には、職権記載・職権消除を含む。
- 平成7年、平成12年、平成17年及び平成22年の人口増減数は、国勢調査確定値による修正分 (平成7年は3人減、平成12年は172人減、平成17年は2人減、平成22年は446人減)を含む。
企画総務部 総務課
電話 075-931-1111(代表) ファックス 075-922-6587
Eメール soumu@city.muko.lg.jp
