工業統計調査集計結果(平成22年)
平成22年12月31日現在で実施された工業統計調査(従業員4人以上)によると、向日市における工業の概数は、事業所数53、従業員数1,257人、製造品出荷額等469億1,257万円となっています。
これを平成21年と比べると、事業所数は5事業所(8.6パーセント)、従業員数は281人(3.6パーセント)、製造品出荷額等は110億2,117万円(19.0パーセント)それぞれ減少しています。
| 区分 | 事業所数 | 従業者数 | 製造品出荷額等 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成比 | 構成比 | 構成比 | ||||
| 総数 | 53 | 100.0パーセント | 1,257人 | 100.0パーセント | 4,691,257万円 | 100.0パーセント |
| 食料品 | 9 | 17.0パーセント | 190人 | 15.1パーセント | 144,899万円 | 3.1パーセント |
| 飲料・たばこ・飼料 | - | - | - | - | - | - |
| 繊維 | 2 | 3.8パーセント | 27人 | 2.1パーセント | x | x |
| 木材・木製品 | 1 | 1.9パーセント | 5人 | 0.4パーセント | x | x |
| 家具・装備品 | 2 | 3.8パーセント | 12人 | 1.0パーセント | x | x |
| パルプ・紙 | 1 | 1.9パーセント | 11人 | 0.9パーセント | x | x |
| 出版・印刷 | 3 | 5.7パーセント | 171人 | 13.6パーセント | x | x |
| 化学 | 3 | 5.7パーセント | 96人 | 7.6パーセント | 1,698,703万円 | 36.2パーセント |
| 石油・石炭 | - | - | - | - | - | - |
| プラスチック製品 | 3 | 5.7パーセント | 135人 | 10.7パーセント | 197,041万円 | 4.2パーセント |
| ゴム製品 | - | - | - | - | - | - |
| 皮革 | - | - | - | - | - | - |
| 窯業・土石 | - | - | - | - | - | - |
| 鉄鋼 | 3 | 5.7パーセント | 34人 | 2.7パーセント | x | x |
| 非鉄金属 | - | - | - | - | - | - |
| 金属製品 | 7 | 13.2パーセント | 56人 | 4.5パーセント | 55,856万円 | 1.2パーセント |
| はん用機械 | 2 | 3.8パーセント | 63人 | 5.0パーセント | x | x |
| 生産用機械 | 6 | 11.3パーセント | 224人 | 17.8パーセント | 717,106万円 | 15.3パーセント |
| 業務用機械 | 3 | 5.7パーセント | 20人 | 1.6パーセント | 33,230万円 | 0.7パーセント |
| 電子部品 | 1 | 1.9 | 137人 | 10.9 | x | x |
| 電気機械 | 5 | 9.4パーセント | 64人 | 5.1パーセント | 186,073万円 | 4.0パーセント |
| 情報通信 | - | - | - | - | - | - |
| 輸送用機械 | 1 | 1.9パーセント | 8人 | 0.6パーセント | x | x |
| その他 | 1 | 1.9パーセント | 4人 | 0.3パーセント | x | x |
※「x」は発表をさし控えたもの
| 年 | 事業所数 | 従業者数 | 製造品出荷額等 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||||
| 平成3年 | 72 | 91.1パーセント | 2,000人 | 96.9パーセント | 5,469,132万円 | 133.2パーセント |
| 平成4年 | 70 | 97.2パーセント | 2,029人 | 101.5パーセント | 5,175,732万円 | 94.6パーセント |
| 平成5年 | 77 | 110.0パーセント | 2,064人 | 101.7パーセント | 5,295,837万円 | 102.3パーセント |
| 平成6年 | 64 | 83.1パーセント | 2,023人 | 98.0パーセント | 5,788,496万円 | 109.3パーセント |
| 平成7年 | 69 | 107.8パーセント | 2,071人 | 102.4パーセント | 5,809,177万円 | 100.4パーセント |
| 平成8年 | 65 | 94.2パーセント | 2,057人 | 99.3パーセント | 5,848,862万円 | 100.7パーセント |
| 平成9年 | 61 | 93.8パーセント | 2,131人 | 103.6パーセント | 6,081,817万円 | 104.0パーセント |
| 平成10年 | 74 | 121.3パーセント | 2,194人 | 103.0パーセント | 6,949,611万円 | 114.3パーセント |
| 平成11年 | 58 | 78.4パーセント | 2,050人 | 93.4パーセント | 6,786,519万円 | 97.7パーセント |
| 平成12年 | 68 | 117.2パーセント | 2,280人 | 111.2パーセント | 7,421,767万円 | 109.4パーセント |
| 平成13年 | 66 | 97.1パーセント | 1,603人 | 70.3パーセント | 6,286,573万円 | 86.1パーセント |
| 平成14年 | 59 | 89.4パーセント | 1,294人 | 80.7パーセント | 3,196,344万円 | 50.0パーセント |
| 平成15年 | 63 | 106.8パーセント | 1,392人 | 107.6パーセント | 3,320,081万円 | 103.9パーセント |
| 平成16年 | 56 | 88.9パーセント | 1,590人 | 114.2パーセント | 4,512,578万円 | 135.9パーセント |
| 平成17年 | 58 | 103.6パーセント | 1,403人 | 88.2パーセント | 4,638,478万円 | 102.8パーセント |
| 平成18年 | 56 | 96.6パーセント | 1,410人 | 100.5パーセント | 4,495,339万円 | 96.9パーセント |
| 平成19年 | 60 | 107.1パーセント | 1,533人 | 108.7パーセント | 6,165,551万円 | 137.2パーセント |
| 平成20年 | 66 | 110.0パーセント | 1,596人 | 104.1パーセント | 6,435,910万円 | 139.6パーセント |
| 平成21年 | 58 | 87.9パーセント | 1,538人 | 96.4パーセント | 5,793,374万円 | 90.0パーセント |
| 平成22年 | 53 | 91.4パーセント | 1,257人 | 81.7パーセント | 4,691,257万円 | 81.0パーセント |
企画総務部 総務課
電話 075-931-1111(内線289) ファクス 075-922-6587
Eメール soumu@city.muko.lg.jp
