年齢構成別人口
| 区分 | 年齢構成 | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 54,636人 | 100.0% | |
| 年少人口 | 0から14歳 | 7,872人 | 14.4% |
| 生産年齢人口 | 15から64歳 | 34,628人 | 63.4% |
| 老年人口 | 65歳以上 | 12,136人 | 22.2% |
| (うち)70歳以上 | 8,435人 | 15.4% | |
| (うち)75歳以上 | 5,117人 | 9.4% |
住民基本台帳人口及び外国人登録人口による
お問い合わせ企画総務部 総務課
電話 075-931-1111(内線289) ファクス 075-922-6587
Eメール soumu@city.muko.lg.jp
