年齢別人口
| 年齢 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 54,636人 | 26,405人 | 28,231人 |
| 0〜4歳 | 2,486 | 1,303 | 1,183 |
| 0歳 | 483 | 243 | 240 |
| 1歳 | 486 | 258 | 228 |
| 2歳 | 451 | 244 | 207 |
| 3歳 | 506 | 265 | 241 |
| 4歳 | 560 | 293 | 267 |
| 5〜9歳 | 2,669 | 1,395 | 1,274 |
| 5歳 | 501 | 265 | 236 |
| 6歳 | 531 | 278 | 253 |
| 7歳 | 543 | 279 | 264 |
| 8歳 | 540 | 291 | 249 |
| 9歳 | 554 | 282 | 272 |
| 10〜14歳 | 2,717 | 1,364 | 1,353 |
| 10歳 | 556 | 255 | 301 |
| 11歳 | 545 | 269 | 276 |
| 12歳 | 538 | 277 | 261 |
| 13歳 | 539 | 274 | 265 |
| 14歳 | 539 | 289 | 250 |
| 15〜19歳 | 2,502 | 1,242 | 1,260 |
| 15歳 | 520 | 257 | 263 |
| 16歳 | 518 | 260 | 258 |
| 17歳 | 491 | 246 | 245 |
| 18歳 | 493 | 238 | 255 |
| 19歳 | 480 | 241 | 239 |
| 20〜24歳 | 2,384 | 1,207 | 1,177 |
| 20歳 | 451 | 218 | 233 |
| 21歳 | 481 | 242 | 239 |
| 22歳 | 473 | 244 | 229 |
| 23歳 | 473 | 236 | 237 |
| 24歳 | 506 | 267 | 239 |
| 25〜29歳 | 2,681 | 1,327 | 1,354 |
| 25歳 | 499 | 271 | 228 |
| 26歳 | 546 | 259 | 287 |
| 27歳 | 541 | 266 | 275 |
| 28歳 | 549 | 274 | 275 |
| 29歳 | 546 | 257 | 289 |
| 30〜34歳 | 3,512 | 1,749 | 1,763 |
| 30歳 | 607 | 314 | 293 |
| 31歳 | 666 | 314 | 352 |
| 32歳 | 665 | 328 | 337 |
| 33歳 | 753 | 388 | 365 |
| 34歳 | 821 | 405 | 416 |
| 35〜39歳 | 4,794 | 2,336 | 2,458 |
| 35歳 | 835 | 415 | 420 |
| 36歳 | 948 | 451 | 497 |
| 37歳 | 967 | 483 | 484 |
| 38歳 | 1,051 | 508 | 543 |
| 39歳 | 993 | 479 | 514 |
| 40〜44歳 | 4,611 | 2,328 | 2,283 |
| 40歳 | 983 | 490 | 493 |
| 41歳 | 991 | 504 | 487 |
| 42歳 | 889 | 475 | 414 |
| 43歳 | 893 | 438 | 455 |
| 44歳 | 855 | 421 | 434 |
| 45〜49歳 | 3,343 | 1,669 | 1,674 |
| 45歳 | 569 | 292 | 277 |
| 46歳 | 783 | 401 | 382 |
| 47歳 | 718 | 356 | 362 |
| 48歳 | 659 | 308 | 351 |
| 49歳 | 614 | 312 | 302 |
| 50〜54歳 | 2,930 | 1,453 | 1,477 |
| 50歳 | 582 | 285 | 297 |
| 51歳 | 573 | 285 | 288 |
| 52歳 | 587 | 309 | 278 |
| 53歳 | 650 | 297 | 353 |
| 54歳 | 538 | 277 | 261 |
| 55〜59歳 | 3,087 | 1,467 | 1,620 |
| 55歳 | 587 | 289 | 298 |
| 56歳 | 573 | 268 | 305 |
| 57歳 | 563 | 267 | 296 |
| 58歳 | 696 | 331 | 365 |
| 59歳 | 668 | 312 | 356 |
| 60〜64歳 | 4,784 | 2,213 | 2,571 |
| 60歳 | 756 | 354 | 402 |
| 61歳 | 841 | 409 | 432 |
| 62歳 | 1,068 | 497 | 571 |
| 63歳 | 1,116 | 497 | 619 |
| 64歳 | 1,003 | 456 | 547 |
| 65〜69歳 | 3,701 | 1,765 | 1,936 |
| 65歳 | 667 | 323 | 344 |
| 66歳 | 571 | 277 | 294 |
| 67歳 | 798 | 379 | 419 |
| 68歳 | 813 | 382 | 431 |
| 69歳 | 852 | 404 | 448 |
| 70〜74歳 | 3,318 | 1,563 | 1,755 |
| 70歳 | 864 | 413 | 451 |
| 71歳 | 676 | 321 | 355 |
| 72歳 | 621 | 283 | 338 |
| 73歳 | 563 | 261 | 302 |
| 74歳 | 594 | 285 | 309 |
| 75〜79歳 | 2,344 | 1,058 | 1,286 |
| 75歳 | 514 | 232 | 282 |
| 76歳 | 545 | 248 | 297 |
| 77歳 | 455 | 203 | 252 |
| 78歳 | 411 | 182 | 229 |
| 79歳 | 419 | 193 | 226 |
| 80〜84歳 | 1,460 | 599 | 861 |
| 80歳 | 344 | 144 | 200 |
| 81歳 | 305 | 119 | 186 |
| 82歳 | 302 | 129 | 173 |
| 83歳 | 285 | 123 | 162 |
| 84歳 | 224 | 84 | 140 |
| 85〜89歳 | 885 | 280 | 605 |
| 85歳 | 210 | 77 | 133 |
| 86歳 | 209 | 73 | 136 |
| 87歳 | 177 | 55 | 122 |
| 88歳 | 160 | 41 | 119 |
| 89歳 | 129 | 34 | 95 |
| 90〜94歳 | 305 | 72 | 233 |
| 90歳 | 80 | 18 | 62 |
| 91歳 | 90 | 23 | 67 |
| 92歳 | 45 | 10 | 35 |
| 93歳 | 49 | 9 | 40 |
| 94歳 | 41 | 12 | 29 |
| 95〜99歳 | 109 | 15 | 94 |
| 95歳 | 40 | 6 | 34 |
| 96歳 | 36 | 6 | 30 |
| 97歳 | 15 | 2 | 13 |
| 98歳 | 11 | 1 | 10 |
| 99歳 | 7 | - | 7 |
| 100歳以上 | 14 | - | 14 |
住民基本台帳人口及び外国人登録人口による
お問い合わせ企画総務部 総務課
電話 075-931-1111(内線289) ファクス 075-922-6587
Eメール soumu@city.muko.lg.jp
