商業統計調査集計結果(平成19年)
平成19年6月1日現在で実施された商業統計調査によると、向日市における商店(卸売・小売業)の概数は、商店数428、従業員数3,464人、年間販売額660億2,590万円となっています。
これを平成16年と比べると、商店数は49店(10.3%)減少しましたが、従業員数は13人(0.4%)の増加、年間販売額は16万円(0.1%未満)の増加と横ばいの状態です。
| 年次 | 商店数 | 従業者数(人) | 年間商品販売額等 | 商品手持額(万円) | |||
| 年間商品販売額(万円) | 修理料・サービス業・仲介手数料の収入額(万円) | 合計 (万円) |
|||||
| 昭和35年 | 215 | 598 | 114,545 | 5,744 | 120,289 | 5,898 | |
| 37 | 227 | 641 | 188,432 | 1,565 | 189,997 | 8,546 | |
| 39 | 280 | 1,014 | 197,129 | 35,526 | 232,655 | 22,439 | |
| 41 | 333 | 1,062 | 367,465 | 9,214 | 376,679 | 24,752 | |
| 43 | 392 | 1,183 | 348,419 | 3,822 | 352,241 | 32,419 | |
| 45 | 463 | 1,370 | 545,374 | 6,634 | 552,008 | 47,094 | |
| 47 | 611 | 1,855 | 945,194 | 8,045 | 953,239 | 94,372 | |
| 49 | 690 | 2,426 | 2,214,479 | 120,685 | 2,335,164 | 210,238 | |
| 51 | 777 | 2,690 | 4,152,682 | 123,361 | 4,276,043 | 258,707 | |
| 54 | 892 | 3,011 | 5,352,526 | 147,254 | 5,499,780 | 354,088 | |
| 57 | 938 | 3,518 | 6,083,891 | 206,894 | 6,290,785 | 435,265 | |
| ※ | 60 | 620 | 2,684 | 7,574,587 | 173,208 | 7,747,795 | 422,450 |
| ☆ | 61 | 182 | 710 | 321,414 | - | 321,414 | - |
| ※ | 63 | 611 | 3,109 | 7,724,681 | 480,386 | 8,205,067 | 502,407 |
| ☆ | 平成元年 | 186 | 766 | 349,061 | - | 349,061 | - |
| ※ | 3 | 598 | 3,147 | 9,051,601 | 243,846 | 9,295,447 | 540,650 |
| ☆ | 4 | 173 | 718 | 360,754 | - | 360,754 | - |
| ※ | 6 | 560 | 3,345 | 8,831,670 | 398,754 | 9,230,424 | 625,090 |
| ※ | 9 | 546 | 3,350 | 8,903,671 | 484,848 | 9,388,519 | 699,799 |
| ※ | 11 | 542 | 3,539 | 8,225,654 | 397,453 | 8,623,107 | - |
| ※ | 14 | 480 | 3,402 | 6,292,844 | 379,424 | 6,672,268 | 535,413 |
| ※ | 16 | 477 | 3,451 | 6,602,574 | 439,187 | 7,041,761 | - |
| ※ | 19 | 428 | 3,464 | 6,602,590 | 144,900 | 6,747,490 | 545,157 |
注1)※印の年(昭和60・63・平成3・6・9・11・14・16・19年)は卸売業・小売業のみ。(飲食店を除く)
注2)☆印の年(昭和61・平成元・4年)は飲食店のみ。(丙調査)
| 業種別 | 商店数 | 従業者数 | 年間販売額 | |||
| 構成比(%) | (人) | 構成比(%) | (万円) | 構成比(%) | ||
| 総数 | 428 | 100.0 | 3,464 | 100.0 | 6,602,590 | 100.0 |
| 卸売業 | 75 | 17.5 | 492 | 14.2 | 2,317,279 | 35.1 |
| 小売業 | 353 | 82.5 | 2,972 | 85.8 | 4,285,311 | 64.9 |
| 各種商品 | 1 | 0.2 | 421 | 12.2 | x | x |
| 織物・衣服 | 38 | 8.9 | 101 | 2.9 | 72,119 | 1.1 |
| 飲食料品 | 135 | 31.5 | 1,258 | 36.3 | 1,392,580 | 21.1 |
| 自動車・自転車 | 30 | 7.0 | 214 | 6.2 | 686,966 | 10.4 |
| 家具・建具 | 30 | 7.0 | 128 | 3.7 | 397,237 | 6.0 |
| その他 | 119 | 27.8 | 850 | 24.5 | x | x |
※「x」は発表をさし控えたもの
お問い合わせ企画総務部 総務課 行政係
電話 075-931-1111(代表) ファックス 075-922-6587
Eメール soumu@city.muko.lg.jp
