給水実績
| 区分 | 数値 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 給水人口 | 54,784人 | - 120人 |
| 給水件数 | 18,749件 | - 25件 |
| 年間取水量 | 6,089,915立法メートル | - 11,221立法メートル |
| 年間給水量 | 6,088,455立法メートル | - 11,221立法メートル |
| 1日平均給水量 | 16,681立法メートル | - 30立法メートル |
| 1日最大給水量 | 18,493立法メートル | - 276立法メートル |
| 1日1人平均給水量 | 304リットル | 0リットル |
| 1日1人最大給水量 | 338リットル | - 4リットル |
| 配水管総延長 | 155,493メートル | - 63メートル |
上下水道部 営業課
〒617-0006 京都府向日市上植野町久我田17-1
電話 075-931-1111(内線881) ファクス 075-933-3999
Eメール eigyo@city.muko.lg.jp
