水道:水道料金
水道料金(2か月分)は、基本料金と従量料金を合計し、消費税を加算したものです。
基本料金
| 口径・種別 | 金額 |
|---|---|
| 13ミリ | 1,900円 |
| 20ミリ | 2,800円 |
| 25ミリ | 4,800円 |
| 40ミリ | 17,200円 |
| 50ミリ | 42,000円 |
| 75ミリ | 84,000円 |
| 100ミリ以上 | 124,000円 |
| 集合住宅 | 2,800円×戸数 |
| 公衆浴場 | 口径別基本料金 |
従量料金(1立方メートルにつき)
| 使用量 | 金額 |
|---|---|
| 1から10立方メートル | 65円 |
| 11から20立方メートル | 90円 |
| 21から60立方メートル | 165円 |
| 61から100立方メートル | 240円 |
| 101から200立方メートル | 260円 |
| 201立方メートル以上 | 290円 |
集合住宅は、それぞれの水量区分×戸数
公衆浴場は、1立方メートルにつき90円を乗じた額
料金計算の仕方
口径20ミリで2か月60立方メートル使用した場合
水道料金は(A+B+C+D)×1.05= 11,497円
- 基本料金
- A= 2,800円
- 従量料金
-
B(1から10立方メートル)65円×10立方メートル=650円
C(11から20立方メートル)90円×10立方メートル=900円
D(21から60立方メートル)165円×40立方メートル=6,600円
水道料金早見表(2か月分) 平成23年6月1日適用
※下表の水道料金には、消費税5パーセントが含まれています。
| 使用水量 | 水道料金 | ||
|---|---|---|---|
| 口径13ミリ | 口径20ミリ | 口径25ミリ | |
| 0立方メートル | 1,995円 | 2,940円 | 5,040円 |
| 1立方メートル | 2,063円 | 3,008円 | 5,108円 |
| 2立方メートル | 2,131円 | 3,076円 | 5,176円 |
| 3立方メートル | 2,199円 | 3,144円 | 5,244円 |
| 4立方メートル | 2,268円 | 3,213円 | 5,313円 |
| 5立方メートル | 2,336円 | 3,281円 | 5,381円 |
| 6立方メートル | 2,404円 | 3,349円 | 5,449円 |
| 7立方メートル | 2,472円 | 3,417円 | 5,517円 |
| 8立方メートル | 2,541円 | 3,486円 | 5,586円 |
| 9立方メートル | 2,609円 | 3,554円 | 5,654円 |
| 10立方メートル | 2,677円 | 3,622円 | 5,722円 |
| 11立方メートル | 2,772円 | 3,717円 | 5,817円 |
| 12立方メートル | 2,866円 | 3,811円 | 5,911円 |
| 13立方メートル | 2,961円 | 3,906円 | 6,006円 |
| 14立方メートル | 3,055円 | 4,000円 | 6,100円 |
| 15立方メートル | 3,150円 | 4,095円 | 6,195円 |
| 16立方メートル | 3,244円 | 4,189円 | 6,289円 |
| 17立方メートル | 3,339円 | 4,284円 | 6,384円 |
| 18立方メートル | 3,433円 | 4,378円 | 6,478円 |
| 19立方メートル | 3,528円 | 4,473円 | 6,573円 |
| 20立方メートル | 3,622円 | 4,567円 | 6,667円 |
| 21立方メートル | 3,795円 | 4,740円 | 6,840円 |
| 22立方メートル | 3,969円 | 4,914円 | 7,014円 |
| 23立方メートル | 4,142円 | 5,087円 | 7,187円 |
| 24立方メートル | 4,315円 | 5,260円 | 7,360円 |
| 25立方メートル | 4,488円 | 5,433円 | 7,533円 |
| 26立方メートル | 4,662円 | 5,607円 | 7,707円 |
| 27立方メートル | 4,835円 | 5,780円 | 7,880円 |
| 28立方メートル | 5,008円 | 5,953円 | 8,053円 |
| 29立方メートル | 5,181円 | 6,126円 | 8,226円 |
| 30立方メートル | 5,355円 | 6,300円 | 8,400円 |
| 31立方メートル | 5,528円 | 6,473円 | 8,573円 |
| 32立方メートル | 5,701円 | 6,646円 | 8,746円 |
| 33立方メートル | 5,874円 | 6,819円 | 8,919円 |
| 34立方メートル | 6,048円 | 6,993円 | 9,093円 |
| 35立方メートル | 6,221円 | 7,166円 | 9,266円 |
| 36立方メートル | 6,394円 | 7,339円 | 9,439円 |
| 37立方メートル | 6,567円 | 7,512円 | 9,612円 |
| 38立方メートル | 6,741円 | 7,686円 | 9,786円 |
| 39立方メートル | 6,914円 | 7,859円 | 9,959円 |
| 40立方メートル | 7,087円 | 8,032円 | 10,132円 |
| 41立方メートル | 7,260円 | 8,205円 | 10,305円 |
| 42立方メートル | 7,434円 | 8,379円 | 10,479円 |
| 43立方メートル | 7,607円 | 8,552円 | 10,652円 |
| 44立方メートル | 7,780円 | 8,725円 | 10,825円 |
| 45立方メートル | 7,953円 | 8,898円 | 10,998円 |
| 46立方メートル | 8,127円 | 9,072円 | 11,172円 |
| 47立方メートル | 8,300円 | 9,245円 | 11,345円 |
| 48立方メートル | 8,473円 | 9,418円 | 11,518円 |
| 49立方メートル | 8,646円 | 9,591円 | 11,691円 |
| 使用水量 | 水道料金 | ||
|---|---|---|---|
| 口径13ミリ | 口径20ミリ | 口径25ミリ | |
| 50立方メートル | 8,820円 | 9,765円 | 11,865円 |
| 51立方メートル | 8,993円 | 9,938円 | 12,038円 |
| 52立方メートル | 9,166円 | 10,111円 | 12,211円 |
| 53立方メートル | 9,339円 | 10,284円 | 12,384円 |
| 54立方メートル | 9,513円 | 10,458円 | 12,558円 |
| 55立方メートル | 9,686円 | 10,631円 | 12,731円 |
| 56立方メートル | 9,859円 | 10,804円 | 12,904円 |
| 57立方メートル | 10,032円 | 10,977円 | 13,077円 |
| 58立方メートル | 10,206円 | 11,151円 | 13,251円 |
| 59立方メートル | 10,379円 | 11,324円 | 13,424円 |
| 60立方メートル | 10,552円 | 11,497円 | 13,597円 |
| 61立方メートル | 10,804円 | 11,749円 | 13,849円 |
| 62立方メートル | 11,056円 | 12,001円 | 14,101円 |
| 63立方メートル | 11,308円 | 12,253円 | 14,353円 |
| 64立方メートル | 11,560円 | 12,505円 | 14,605円 |
| 65立方メートル | 11,812円 | 12,757円 | 14,857円 |
| 66立方メートル | 12,064円 | 13,009円 | 15,109円 |
| 67立方メートル | 12,316円 | 13,261円 | 15,361円 |
| 68立方メートル | 12,568円 | 13,513円 | 15,613円 |
| 69立方メートル | 12,820円 | 13,765円 | 15,865円 |
| 70立方メートル | 13,072円 | 14,017円 | 16,117円 |
| 71立方メートル | 13,324円 | 14,269円 | 16,369円 |
| 72立方メートル | 13,576円 | 14,521円 | 16,621円 |
| 73立方メートル | 13,828円 | 14,773円 | 16,873円 |
| 74立方メートル | 14,080円 | 15,025円 | 17,125円 |
| 75立方メートル | 14,332円 | 15,277円 | 17,377円 |
| 76立方メートル | 14,584円 | 15,529円 | 17,629円 |
| 77立方メートル | 14,836円 | 15,781円 | 17,881円 |
| 78立方メートル | 15,088円 | 16,033円 | 18,133円 |
| 79立方メートル | 15,340円 | 16,285円 | 18,385円 |
| 80立方メートル | 15,592円 | 16,537円 | 18,637円 |
| 81立方メートル | 15,844円 | 16,789円 | 18,889円 |
| 82立方メートル | 16,096円 | 17,041円 | 19,141円 |
| 83立方メートル | 16,348円 | 17,293円 | 19,393円 |
| 84立方メートル | 16,600円 | 17,545円 | 19,645円 |
| 85立方メートル | 16,852円 | 17,797円 | 19,897円 |
| 86立方メートル | 17,104円 | 18,049円 | 20,149円 |
| 87立方メートル | 17,356円 | 18,301円 | 20,401円 |
| 88立方メートル | 17,608円 | 18,553円 | 20,653円 |
| 89立方メートル | 17,860円 | 18,805円 | 20,905円 |
| 90立方メートル | 18,112円 | 19,057円 | 21,157円 |
| 91立方メートル | 18,364円 | 19,309円 | 21,409円 |
| 92立方メートル | 18,616円 | 19,561円 | 21,661円 |
| 93立方メートル | 18,868円 | 19,813円 | 21,913円 |
| 94立方メートル | 19,120円 | 20,065円 | 22,165円 |
| 95立方メートル | 19,372円 | 20,317円 | 22,417円 |
| 96立方メートル | 19,624円 | 20,569円 | 22,669円 |
| 97立方メートル | 19,876円 | 20,821円 | 22,921円 |
| 98立方メートル | 20,128円 | 21,073円 | 23,173円 |
| 99立方メートル | 20,380円 | 21,325円 | 23,425円 |
| 100立方メートル | 20,632円 | 21,577円 | 23,677円 |
水道料金及び下水道使用料早見表(2か月分)
水道料金及び下水道使用料早見表(PDFファイル・143キロバイト) お問い合わせ上下水道部 営業課 お客様係
〒617-0006 京都府向日市上植野町久我田17-1
電話075-931-1111(内線883) ファクス075-933-3999
Eメール eigyo@city.muko.lg.jp
