更新日:2024年10月28日
届出 順位 |
候補者届出政党等 | 候補者氏名 | 得票数 |
1 | 日本共産党 | 西山のぶひで | 2,855 |
2 | 参政党 | よしだ真由美 | 1,336 |
3 | 日本維新の会 | 木村元紀 | 3,540 |
4 | 自由民主党 | 森カンセイ | 6,304 |
5 | 立憲民主党 | 泉ケンタ | 10,868 |
計 | 24,903 |
届出 順位 |
候補者届出政党等 | 候補者氏名 | 得票数 |
1 | 日本共産党 | 西山のぶひで | 2,700 |
2 | 参政党 | よしだ真由美 | 1,200 |
3 | 日本維新の会 | 木村元紀 | 2,700 |
4 | 自由民主党 | 森カンセイ | 6,100 |
5 | 立憲民主党 | 泉ケンタ | 10,400 |
計 | 23,100 |
・得票数がない場合は、「0」としています。
・開票中間速報の得票数については、100票の単位としています。
届出 順位 |
候補者届出政党等 | 候補者氏名 | 得票数 |
1 | 日本共産党 | 西山のぶひで | 2,500 |
2 | 参政党 | よしだ真由美 | 1,000 |
3 | 日本維新の会 | 木村元紀 | 2,500 |
4 | 自由民主党 | 森カンセイ | 5,500 |
5 | 立憲民主党 | 泉ケンタ | 9,000 |
計 | 20,500 |
・得票数がない場合は、「0」としています。
・開票中間速報の得票数については、100票の単位としています。
届出 順位 |
候補者届出政党等 | 候補者氏名 | 得票数 |
1 | 日本共産党 | 西山のぶひで | 2,000 |
2 | 参政党 | よしだ真由美 | 500 |
3 | 日本維新の会 | 木村元紀 | 2,000 |
4 | 自由民主党 | 森カンセイ | 2,000 |
5 | 立憲民主党 | 泉ケンタ | 2,000 |
計 | 8,500 |
・得票数がない場合は、「0」としています。
・開票中間速報の得票数については、100票の単位としています。