更新日:2023年7月30日
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 8,376人 | 38.21% |
女 | 9,506人 | 38.79% |
計 | 17,882人 | 38.52% |
上記投票者数は期日前投票者の人数を含みます。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
計 | 16,950人 |
36.51% |
上記投票者数は期日前投票者の人数(一の位を切り捨て)を含みます。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 5,770人 | 26.32% |
女 | 6,180人 | 25.22% |
計 | 11,950人 | 25.74% |
上記投票者数は期日前投票者の人数が含まれていません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 5,770人 | 26.32% |
女 | 6,180人 | 25.22% |
計 | 11,950人 | 25.74% |
上記投票者数は期日前投票者の人数が含まれていません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 5,220人 | 23.81% |
女 | 5,510人 | 22.48% |
計 | 10,730人 | 23.11% |
上記投票者数は期日前投票者の人数が含まれていません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 4,620人 | 21.08% |
女 | 4,860人 | 19.83% |
計 | 9,480人 | 20.42% |
上記投票者数は期日前投票者の人数が含まれていません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 4,200人 | 19.16% |
女 | 4,400人 | 17.95% |
計 | 8,600人 | 18.52% |
上記投票者数は期日前投票者の人数が含まれていません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 3,910人 | 17.84% |
女 | 4,110人 | 16.77% |
計 | 8,020人 | 17.27% |
上記投票者数は期日前投票者の人数が含まれていません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 3,620人 | 16.51% |
女 | 3,810人 | 15.55% |
計 | 7,430人 | 16.00% |
上記投票者数は期日前投票者の人数が含まれていません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 3,210人 | 14.64% |
女 | 3,470人 | 14.16% |
計 | 6,680人 | 14.39% |
上記投票者数は期日前投票者の人数が含まれていません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 2,880人 | 13.14% |
女 | 3,120人 | 12.73% |
計 | 6,000人 | 12.92% |
上記投票者数は期日前投票者の人数が含まれていません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 2,330人 | 10.63% |
女 | 2,430人 | 9.92% |
計 | 4,760人 | 10.25% |
上記投票者数は期日前投票者の人数が含まれていません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 1,540人 | 7.03% |
女 | 1,540人 | 6.28% |
計 | 3,080人 | 6.63% |
上記投票者数は期日前投票者の人数が含まれていません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 830人 | 3.79% |
女 | 740人 | 3.02% |
計 | 1,570人 | 3.38% |
上記投票者数は期日前投票者の人数が含まれていません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 350人 | 1.60% |
女 | 320人 | 1.31% |
計 | 670人 | 1.44% |
上記投票者数は期日前投票者の人数が含まれていません。
区分 | 当日有権者数 |
---|---|
男 | 21,920人 |
女 | 24,506人 |
計 | 46,426人 |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。