○悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定
平成21年4月1日
告示第44号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定による悪臭の規制地域及び当該地域における法第4条第1項の規定による悪臭の規制基準を次のとおり定め、平成21年4月1日から施行する。
1 規制地域
本市の全域
2 規制基準
(1) 法第4条第1項第1号の規制基準
悪臭物質の種類 | 許容限度 | |
A区域 | B区域 | |
アンモニア | 大気中における含有率が100万分の1 | 大気中における含有率が100万分の5 |
メチルメルカプタン | 大気中における含有率が100万分の0.002 | 大気中における含有率が100万分の0.01 |
硫化水素 | 大気中における含有率が100万分の0.02 | 大気中における含有率が100万分の0.2 |
硫化メチル | 大気中における含有率が100万分の0.01 | 大気中における含有率が100万分の0.2 |
二硫化メチル | 大気中における含有率が100万分の0.009 | 大気中における含有率が100万分の0.1 |
トリメチルアミン | 大気中における含有率が100万分の0.005 | 大気中における含有率が100万分の0.07 |
アセトアルデヒド | 大気中における含有率が100万分の0.05 | 大気中における含有率が100万分の0.5 |
プロピオンアルデヒド | 大気中における含有率が100万分の0.05 | 大気中における含有率が100万分の0.5 |
ノルマルブチルアルデヒド | 大気中における含有率が100万分の0.009 | 大気中における含有率が100万分の0.08 |
イソブチルアルデヒド | 大気中における含有率が100万分の0.02 | 大気中における含有率が100万分の0.2 |
ノルマルバレルアルデヒド | 大気中における含有率が100万分の0.009 | 大気中における含有率が100万分の0.05 |
イソバレルアルデヒド | 大気中における含有率が100万分の0.003 | 大気中における含有率が100万分の0.01 |
イソブタノール | 大気中における含有率が100万分の0.9 | 大気中における含有率が100万分の20 |
酢酸エチル | 大気中における含有率が100万分の3 | 大気中における含有率が100万分の20 |
メチルイソブチルケトン | 大気中における含有率が100万分の1 | 大気中における含有率が100万分の6 |
トルエン | 大気中における含有率が100万分の10 | 大気中における含有率が100万分の60 |
スチレン | 大気中における含有率が100万分の0.4 | 大気中における含有率が100万分の2 |
キシレン | 大気中における含有率が100万分の1 | 大気中における含有率が100万分の5 |
プロピオン酸 | 大気中における含有率が100万分の0.03 | 大気中における含有率が100万分の0.2 |
ノルマル酪酸 | 大気中における含有率が100万分の0.001 | 大気中における含有率が100万分の0.006 |
ノルマル吉草酸 | 大気中における含有率が100万分の0.0009 | 大気中における含有率が100万分の0.004 |
イソ吉草酸 | 大気中における含有率が100万分の0.001 | 大気中における含有率が100万分の0.01 |
備考
1 A地域とは、規制地域のうちB地域以外の区域をいう。
2 B地域とは、規制地域のうち農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条の規定により農業振興地域として指定された地域及び国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第9条の規定により森林地域として定められた地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域にあるものを除く。)をいう。
(2) 法第4条第1項第2号の規制基準
(1)の規制基準の値を基礎として悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号。以下「規則」という。)第3条に規定する方法により算出して得た流量
(3) 法第4条第1項第3号の規制基準
(1)の規制基準の値を基礎として規則第4条に規定する方法により算出して得た濃度