更新日:2015年12月24日
平成20年6月18日に、地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律が施行され、昭和56年以前に旧耐震基準で建築された学校の耐震診断実施と耐震診断結果の公表が義務付けられました。
小中学校耐震化の状況(平成27年4月1日現在)
全棟数(A) 39棟
耐震性がある棟数(B) 39棟
耐震性がある棟数
昭和57年以降の建築棟 |
9棟 |
耐震性あり Is値0.7以上 |
5棟 |
耐震補強済 |
25棟 |
耐震性がない棟数 0棟
耐震化率(B/A×100) 100パーセント
Is値の目安
Is値(構造耐震指標)は、建物の耐震性能を判断するための指標です。国土交通省では安全の目安として、次のとおりIs値を0.6以上としています。また文部科学省では、学校における児童生徒の安全はもとより地域住民の応急避難場所としての役割も果たすことから、その安全性の確保は極めて重要であり安全の目安をIs値0.7以上としています。
Is値の目安
Is値 |
目安 |
0.3未満 |
地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高い |
0.3以上0.6未満 |
地震に対して倒壊または崩壊する危険性がある |
0.6以上 |
地震に対して倒壊または崩壊する危険性が低い |
学校施設耐震改修進捗状況(平成27年4月1日現在)
向陽小学校
向陽小学校区分 | 階数 | 面積(平方メートル) | 建築年月 | ニ次診断(Is値) | 補強後(Is値) | 備考 |
---|
北校舎 | 3 | 2,414 | 平成24年8月 | - | - | 平成24年度改築 |
中校舎 | 3 | 2,656 | 昭和44年12月から52年3月 | 0.39 | 0.75 | 平成26年度耐震補強工事済 |
南校舎 | 3 | 1,140 | 昭和48年3月 | 0.66 | 0.73 | 平成26年度耐震補強工事済 |
体育館 | 2 | 1,065 | 昭和63年3月 | - | - | 補強不要(昭和56年6月以降の建築確認) |
第2向陽小学校
第2向陽小学校区分 | 階数 | 面積(平方メートル) | 建築年月 | ニ次診断(Is値) | 補強後(Is値) | 備考 |
---|
北校舎 | 3 | 1,715 | 昭和42年9月~45年12月 | 0.38 | 0.72 | 平成25年度耐震補強工事済 |
南校舎 | 3 | 2,760 | 昭和40年3月から41年6月 | 0.29 | 0.78 | 平成21年度耐震補強工事済 |
体育館 | 2 | 767 | 昭和44年1月 | 0.53 | 1.15 | 平成26年度耐震補強工事済 |
第3向陽小学校
第3向陽小学校区分 | 階数 | 面積(平方メートル) | 建築年月 | ニ次診断(Is値) | 補強後(Is値) | 備考 |
---|
北校舎西側棟 | 3 | 1,288 | 昭和46年2月 | 0.28 | 0.70 | 平成22年度耐震補強工事済 |
北校舎東側棟 | 3 | 1,814 | 昭和46年2月から昭和49年5月 | 0.30 | 0.78 | 平成21年度耐震補強工事済 |
南校舎 | 3 | 1,984 | 昭和47年3月から5月 | 0.35 | 0.71 | 平成25年度耐震補強工事済 |
体育館 | 2 | 803 | 昭和49年3月 | 0.59 | 0.84 | 平成26年度耐震補強工事済 |
第4向陽小学校
第4向陽小学校区分 | 階数 | 面積(平方メートル) | 建築年月 | ニ次診断(Is値) | 補強後(Is値) | 備考 |
---|
北校舎 | 3 | 1,015 | 昭和48年3月から50年12月 | - | 0.83 | 平成12年度耐震補強工事済 |
中校舎西 | 3 | 2,377 | 昭和48年3月から50年12月 | 0.21 | 0.71 | 平成23年度耐震補強工事済 |
中校舎東 | 3 | 578 | 昭和55年3月 | 0.36 | 0.71 | 平成21年度耐震補強工事済 |
南校舎西 | 3 | 1,189 | 昭和49年5月 | 0.56 | 0.78 | 平成26年度耐震補強工事済 |
南校舎東 | 2 | 580 | 昭和53年3月 | 1.24 | - | 補強不要(IS値0.7以上) |
南校舎(渡り廊下) | 2 | 69 | 昭和49年5月 | 0.93 | - | 補強不要(IS値0.7以上) |
体育館 | 2 | 787 | 昭和52年2月 | 0.6 | 0.91 | 平成26年度耐震補強工事済 |
第5向陽小学校
第5向陽小学校区分 | 階数 | 面積(平方メートル) | 建築年月 | ニ次診断(Is値) | 補強後(Is値) | 備考 |
---|
北校舎東 | 4 | 1,799 | 昭和53年3月から56年3月 | 0.32 | 0.73 | 平成21年度耐震補強工事済 |
北校舎西 | 4 | 2,682 | 昭和50年3月 | - | 0.70 | 平成16年度耐震補強工事済 |
中・南校舎 | 3 | 1,535 | 昭和50年3月 | 0.70 | - | 補強不要(IS値0.7以上) |
体育館 | 2 | 803 | 昭和53年3月 | 0.48 | 0.74 | 平成26年度耐震補強工事済 |
第6向陽小学校
第6向陽小学校区分 | 階数 | 面積(平方メートル) | 建築年月 | ニ次診断(Is値) | 補強後(Is値) | 備考 |
---|
北校舎 | 3 | 1,920 | 昭和55年3月 | 0.95 | - | 補強不要(IS値0.7以上) |
南校舎 | 3 | 2,635 | 昭和55年3月 | 0.78 | - | 補強不要(IS値0.7以上) |
体育館 | 2 | 824 | 昭和55年3月 | 0.32 | 0.91 | 平成24年度耐震補強工事済 |
勝山中学校
勝山中学校区分 | 階数 | 面積(平方メートル) | 建築年月 | ニ次診断(Is値) | 補強後(Is値) | 備考 |
---|
北校舎 | 3(4) | 1,687 | 昭和47年3月から48年3月 | 0.35 | 0.71 | 平成23年度耐震補強工事済 |
東校舎 | 3 | 1,544 | 昭和44年3月 | 0.27 | 0.74 | 平成22年度耐震補強工事済 |
南校舎 | 3 | 1,389 | 昭和52年3月 | 0.45 | 0.78 | 平成23年度耐震補強工事済 |
西校舎 | 3(4) | 2,606 | 昭和35年7月から48年3月 | 0.23 | 0.71 | 平成23年度耐震補強工事済 |
体育館 | 2 | 1,263 | 平成9年3月 | - | - | 補強不要(昭和56年6月以降の建築確認) |
西ノ岡中学校
西ノ岡中学校区分 | 階数 | 面積(平方メートル) | 建築年月 | ニ次診断(Is値) | 補強後(Is値) | 備考 |
---|
北校舎 | 4 | 3,125 | 昭和50年3月 | 0.26 | 0.75 | 平成20年度耐震補強工事済 |
南校舎西 | 3 | 934 | 昭和52年3月 | 0.59 | 0.71 | 平成25年度耐震補強工事済 |
南校舎東 | 3 | 564 | 昭和61年3月 | - | - | 補強不要(昭和56年6月以降の建築確認) |
体育館 | 2 | 1,026 | 昭和51年2月 | 0.25 | 0.80 | 平成25年度耐震補強工事済 |
武道場 | 1 | 425 | 平成25年7月 | - | - | 平成25年度新築 |
寺戸中学校
寺戸中学校区分 | 階数 | 面積(平方メートル) | 建築年月 | ニ次診断(Is値) | 補強後(Is値) | 備考 |
---|
北校舎 | 4 | 1,927 | 昭和57年3月 | - | - | 補強不要(昭和56年6月以降の建築確認) |
南校舎 | 4 | 3,135 | 昭和57年3月 | - | - | 補強不要(昭和56年6月以降の建築確認) |
渡り廊下 | 3 | 37 | 昭和57年3月 | - | - | 補強不要(昭和56年6月以降の建築確認) |
体育館 | 2 | 1,021 | 昭和57年3月 | - | - | 補強不要(昭和56年6月以降の建築確認) |