更新日:2024年3月29日
推計人口による令和5年1月1日から令和5年12月31日までの人口動態をみると、出生は408人、死亡は593人で185人の自然減、また、転入は2,186人、転出は2,224人で、38人の社会減となり、この1年間で223人の減少となりました。 地区別に増減数をみると、物集女(13人)で人口が増加しましたが、寺戸(40人)、森本(34人)、鶏冠井(65人)、上植野(29人)、向日(8人)、西向日(8人)、向日台(52人)の7地域で人口減少となりました。
人口動態(令和5年1月1日から令和5年12月31日)
地区別 | 令和6年1月1日現在 推計人口 |
増減数 |
総数 | 56,059 | 減 223 |
物集女 | 8,493 | 13 |
寺戸 | 25,266 | 減 40 |
森本 | 4,239 | 減 34 |
鶏冠井 | 4,779 | 減 65 |
上植野 | 10,446 | 減 29 |
向日 | 915 | 減 8 |
西向日 | 1,342 | 減 8 |
向日台 | 579 | 減 52 |
こちらに令和5年1月1日から令和5年12月31日までの人口動態を、自然動態と社会動態の二つの表に分けてまとめています。
自然動態
地区別 | 出生 | 死亡 | 増減数 |
総数 | 408 | 593 | 減 185 |
物集女 | 52 | 68 | 減 16 |
寺戸 | 208 | 263 | 減 55 |
森本 | 14 | 50 | 減 36 |
鶏冠井 | 32 | 65 | 減 33 |
上植野 | 93 | 90 | 3 |
向日 | 3 | 13 | 減 10 |
西向日 | 6 | 19 | 減 13 |
向日台 | 0 | 25 | 減 25 |
社会動態
地区別 | 転入 | 転居入 | 転出 | 転居出 | 増減数 |
総数 | 2,186 | 949 | 2,224 | 949 | 減 38 |
物集女 | 333 | 109 | 309 | 104 | 29 |
寺戸 | 1,096 | 445 | 1,080 | 446 | 15 |
森本 | 131 | 44 | 125 | 48 | 2 |
鶏冠井 | 151 | 77 | 187 | 73 | 減 32 |
上植野 | 410 | 138 | 429 | 151 | 減 32 |
向日 | 29 | 12 | 37 | 2 | 2 |
西向日 | 32 | 16 | 32 | 11 | 5 |
向日台 | 4 | 108 | 25 | 114 | 減 27 |
社会動態には、職権記載・職権消除を含む
人口動態の推移
年次 | 人口 | 増減数 |
平成5年 | 53,420 | 減 3 |
平成6年 | 53,417 | 減 176 |
平成7年 | 53,241 | 51 |
平成8年 | 53,292 | 減 63 |
平成9年 | 53,229 | 51 |
平成10年 | 53,680 | 112 |
平成11年 | 53,792 | 減 179 |
平成12年 | 53,613 | 減 116 |
平成13年 | 53,497 | 減 278 |
平成14年 | 53,219 | 38 |
平成15年 | 53,257 | 949 |
平成16年 | 54,206 | 665 |
平成17年 | 54,871 | 283 |
平成18年 | 55,154 | 59 |
平成19年 | 55,213 | 減 76 |
平成20年 | 55,137 | 減 145 |
平成21年 | 54,992 | 減 79 |
平成22年 | 54,913 | 減 627 |
平成23年 | 54,286 | 減 376 |
平成24年 | 53,910 | 減 300 |
平成25年 | 53,610 | 減 32 |
平成26年 | 53,578 | 32 |
平成27年 | 53,610 | 95 |
平成28年 | 53,705 | 890 |
平成29年 | 54,595 | 1,224 |
平成30年 | 55,819 | 611 |
平成31年 | 56,430 | 減 33 |
令和2年 | 56,397 | 407 |
令和3年 | 56,804 | 減 200 |
令和4年 | 56,604 | 減 322 |
令和5年 | 56,282 | 減 223 |
令和6年 | 56,059 | - |
こちらに平成5年から令和5年までの人口動態の推移を、自然動態と社会動態の二つの表に分けてまとめています。
自然動態
年次 | 出生 | 死亡 | 増減数 |
平成5年 | 572 | 271 | 301 |
平成6年 | 554 | 275 | 279 |
平成7年 | 589 | 293 | 296 |
平成8年 | 590 | 278 | 312 |
平成9年 | 550 | 306 | 244 |
平成10年 | 611 | 321 | 290 |
平成11年 | 568 | 325 | 243 |
平成12年 | 612 | 298 | 314 |
平成13年 | 540 | 329 | 211 |
平成14年 | 539 | 327 | 212 |
平成15年 | 519 | 312 | 207 |
平成16年 | 563 | 350 | 213 |
平成17年 | 563 | 370 | 193 |
平成18年 | 570 | 392 | 178 |
平成19年 | 605 | 355 | 250 |
平成20年 | 542 | 404 | 138 |
平成21年 | 496 | 389 | 107 |
平成22年 | 508 | 392 | 116 |
平成23年 | 496 | 455 | 41 |
平成24年 | 422 | 413 | 9 |
平成25年 | 400 | 442 | 減 42 |
平成26年 | 438 | 417 | 21 |
平成27年 | 423 | 415 | 8 |
平成28年 | 479 | 490 | 減 11 |
平成29年 | 523 | 479 | 44 |
平成30年 | 523 | 488 | 35 |
令和元年 | 500 | 488 | 12 |
令和2年 | 464 | 533 | 減 69 |
令和3年 | 431 | 514 | 減 83 |
令和4年 | 405 | 610 | 減 205 |
令和5年 | 408 | 593 | 減 185 |
社会動態
年次 | 転入 | 転出 | 増減数 |
平成5年 | 2,927 | 3,250 | 減 323 |
平成6年 | 2,832 | 3,279 | 減 447 |
平成7年 | 3,102 | 3,336 | 減 234 |
平成8年 | 2,987 | 3,367 | 減 380 |
平成9年 | 3,194 | 3,036 | 158 |
平成10年 | 2,741 | 2,938 | 減 197 |
平成11年 | 2,671 | 3,092 | 減 421 |
平成12年 | 2,666 | 2,948 | 減 282 |
平成13年 | 2,504 | 2,999 | 減 495 |
平成14年 | 2,571 | 2,754 | 減 183 |
平成15年 | 3,435 | 2,741 | 694 |
平成16年 | 2,539 | 2,227 | 312 |
平成17年 | 2,534 | 2,483 | 51 |
平成18年 | 2,487 | 2,631 | 減 144 |
平成19年 | 2,061 | 2,378 | 減 317 |
平成20年 | 2,206 | 2,498 | 減 292 |
平成21年 | 2,111 | 2,296 | 減 185 |
平成22年 | 1,917 | 2,199 | 減 282 |
平成23年 | 1,842 | 2,262 | 減 420 |
平成24年 | 1,879 | 2,118 | 減 239 |
平成25年 | 2,008 | 2,011 | 減 3 |
平成26年 | 1,993 | 2,003 | 減 10 |
平成27年 | 2,614 | 2,120 | 494 |
平成28年 | 2,876 | 1,975 | 901 |
平成29年 | 3,208 | 2,028 | 1,180 |
平成30年 | 2,751 | 2,175 | 576 |
令和元年 | 2,107 | 2,152 | 減 45 |
令和2年 | 2,062 | 2,207 | 減 145 |
令和3年 | 2,084 | 2,201 | 減 117 |
令和4年 | 2,051 | 2,168 | 減 117 |
令和5年 | 2,186 | 2,224 | 減 38 |
1. 人口は各年1月1日現在。
2. 社会動態には、職権記載・職権消除を含む。
3. 平成7年、平成12年、平成17年及び平成22年、平成27年、令和2年の人口増減数は、国勢調査確定値による修正分 (平成7年は3人減、平成12年は172人減、平成17年は2人減、平成22年は446人減、平成27年は407人減、令和2年は621人増)を含む。
4. 社会動態の最新年度は速報の数値であるため、確定値が算出されれば、数値を変更することがあります。