本文
年齢別人口
年齢別人口(令和7年1月1日現在)
単位:人
| 年齢 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 56,186人 | 26,935人 | 29,251人 |
0〜4歳
| 0〜4歳 総数 |
2,038 | 1,088 | 950 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 320 | 176 | 144 |
| 1歳 | 402 | 210 | 192 |
| 2歳 | 400 | 210 | 190 |
| 3歳 | 458 | 253 | 205 |
| 4歳 | 458 | 239 | 219 |
5〜9歳
| 5〜9歳 総数 |
2,683 | 1,366 | 1,317 |
|---|---|---|---|
| 5歳 | 489 | 255 | 234 |
| 6歳 | 524 | 255 | 269 |
| 7歳 | 576 | 286 | 290 |
| 8歳 | 561 | 292 | 269 |
| 9歳 | 533 | 278 | 255 |
10〜14歳
| 10〜14歳 総数 |
2,624 | 1,328 | 1,296 |
|---|---|---|---|
| 10歳 | 551 | 276 | 275 |
| 11歳 | 487 | 252 | 235 |
| 12歳 | 511 | 245 | 266 |
| 13歳 | 531 | 266 | 265 |
| 14歳 |
544 |
289 | 255 |
15〜19歳
| 15〜19歳 総数 |
2,692 | 1,375 | 1,317 |
|---|---|---|---|
| 15歳 | 510 | 256 | 254 |
| 16歳 | 512 | 255 | 257 |
| 17歳 | 597 | 314 | 283 |
| 18歳 | 528 | 274 | 254 |
| 19歳 | 545 | 276 | 269 |
20〜24歳
| 20〜24歳 総数 |
2,670 | 1,310 | 1,360 |
|---|---|---|---|
| 20歳 | 561 | 281 | 280 |
| 21歳 | 548 | 277 | 271 |
| 22歳 | 576 | 289 | 287 |
| 23歳 | 497 | 216 | 281 |
| 24歳 | 488 | 247 | 241 |
25〜29歳
| 25〜29歳 総数 |
2,514 | 1,248 | 1,266 |
|---|---|---|---|
| 25歳 | 464 | 232 | 232 |
| 26歳 | 521 | 259 | 262 |
| 27歳 | 484 | 249 | 235 |
| 28歳 | 537 | 259 | 278 |
| 29歳 | 508 | 249 | 259 |
30〜34歳
| 30〜34歳 総数 |
2,648 | 1,301 | 1,347 |
|---|---|---|---|
| 30歳 | 533 | 262 | 271 |
| 31歳 | 522 | 256 | 266 |
| 32歳 | 529 | 266 | 263 |
| 33歳 | 524 | 242 | 282 |
| 34歳 | 540 | 275 | 265 |
35〜39歳
|
35〜39歳 総数 |
3,188 | 1,574 | 1,614 |
|---|---|---|---|
| 35歳 | 582 | 275 | 307 |
| 36歳 | 620 | 290 | 330 |
| 37歳 | 646 | 335 | 311 |
| 38歳 | 653 | 331 | 322 |
| 39歳 | 687 | 343 | 344 |
40〜44歳
|
40〜44歳 総数 |
3,508 | 1,711 | 1,797 |
|---|---|---|---|
| 40歳 | 669 | 326 | 343 |
| 41歳 | 732 | 370 | 362 |
| 42歳 | 696 | 340 | 356 |
| 43歳 | 699 | 330 | 369 |
| 44歳 | 712 | 345 | 367 |
45~49歳
| 45〜49歳 総数 |
4,283 | 2,116 | 2,167 |
|---|---|---|---|
| 45歳 | 728 | 358 | 370 |
| 46歳 | 845 | 438 | 407 |
| 47歳 | 897 | 441 | 456 |
| 48歳 | 849 | 427 | 422 |
| 49歳 |
964 |
452 | 512 |
50〜54歳
| 50〜54歳 総数 |
4,956 | 2,450 | 2,506 |
|---|---|---|---|
| 50歳 | 937 | 478 | 459 |
| 51歳 | 1,067 | 505 | 562 |
| 52歳 | 998 | 468 | 530 |
| 53歳 | 990 | 491 | 499 |
| 54歳 | 964 | 508 | 456 |
55〜59歳
| 55〜59歳 総数 |
3,989 | 1,974 | 2,015 |
|---|---|---|---|
| 55歳 | 907 | 478 | 429 |
| 56歳 | 852 | 397 | 455 |
| 57歳 | 840 | 408 | 432 |
| 58歳 | 595 | 284 | 311 |
| 59歳 | 795 | 407 | 388 |
60〜64歳
| 60〜64歳 総数 |
3,161 | 1,545 | 1,616 |
|---|---|---|---|
| 60歳 | 737 | 374 | 363 |
| 61歳 | 661 | 310 | 351 |
| 62歳 | 615 | 317 | 298 |
| 63歳 | 594 | 283 | 311 |
| 64歳 | 554 | 261 | 293 |
65〜69歳
|
65〜69歳 総数 |
2,742 | 1,319 | 1,423 |
|---|---|---|---|
| 65歳 | 560 | 291 | 269 |
| 66歳 | 599 | 269 | 330 |
| 67歳 | 513 | 263 | 250 |
| 68歳 | 541 | 258 | 283 |
| 69歳 | 529 | 238 | 291 |
70〜74歳
| 70〜74歳 総数 |
3,126 | 1,404 | 1,722 |
|---|---|---|---|
| 70歳 | 518 | 235 | 283 |
| 71歳 | 633 | 288 | 345 |
| 72歳 | 587 | 254 | 333 |
| 73歳 | 648 | 290 | 358 |
| 74歳 | 740 | 337 | 403 |
75〜79歳
| 75〜79歳 総数 |
3,743 | 1,624 | 2,119 |
|---|---|---|---|
| 75歳 | 945 | 419 | 526 |
| 76歳 | 939 | 384 | 555 |
| 77歳 | 839 | 354 | 485 |
| 78歳 | 563 | 257 | 306 |
| 79歳 | 457 | 210 | 247 |
80〜84歳
|
80〜84歳 総数 |
2,974 | 1,250 | 1,724 |
|---|---|---|---|
| 80歳 | 617 | 253 | 364 |
| 81歳 | 635 | 272 | 363 |
| 82歳 | 625 | 262 | 363 |
| 83歳 | 612 | 257 | 355 |
| 84歳 | 485 | 206 | 279 |
85〜89歳
| 85〜89歳 総数 |
1,662 | 657 | 1,005 |
|---|---|---|---|
| 85歳 | 414 | 168 | 246 |
| 86歳 | 350 | 141 | 209 |
| 87歳 | 357 | 161 | 196 |
| 88歳 | 276 | 97 | 179 |
| 89歳 | 265 | 90 | 175 |
90〜94歳
| 90〜94歳 総数 |
763 | 243 | 520 |
|---|---|---|---|
| 90歳 | 218 | 80 | 138 |
| 91歳 | 169 | 55 | 114 |
| 92歳 | 158 | 47 | 111 |
| 93歳 | 126 | 39 | 87 |
| 94歳 | 92 | 22 | 70 |
95〜99歳
|
95〜99歳 総数 |
195 | 49 | 146 |
|---|---|---|---|
| 95歳 | 54 | 14 | 40 |
| 96歳 | 54 | 15 | 39 |
| 97歳 | 43 | 11 | 32 |
| 98歳 | 24 | 4 | 20 |
| 99歳 | 20 | 5 | 15 |
100歳以上
| 100歳以上 | 27 | 3 | 24 |
|---|
住民基本台帳人口による(外国人を含む)


