更新日:2024年3月29日
年齢別人口(令和6年1月1日現在)
単位:人
年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総数 | 56,571人 | 27,145人 | 29,426人 |
0〜4歳
0〜4歳 総数 |
2,199 | 1,163 | 1,036 |
---|---|---|---|
0歳 | 400 | 210 | 190 |
1歳 | 404 | 213 | 191 |
2歳 | 455 | 250 | 205 |
3歳 | 459 | 240 | 219 |
4歳 | 481 | 250 | 231 |
5〜9歳
5〜9歳 総数 |
2,741 | 1,384 | 1,357 |
---|---|---|---|
5歳 | 526 | 257 | 269 |
6歳 | 571 | 285 | 286 |
7歳 | 562 | 290 | 272 |
8歳 | 533 | 276 | 257 |
9歳 | 549 | 276 | 273 |
10〜14歳
10〜14歳 総数 |
2,596 | 1,322 | 1,274 |
---|---|---|---|
10歳 | 489 | 253 | 236 |
11歳 | 520 | 252 | 268 |
12歳 | 528 | 265 | 263 |
13歳 | 549 | 293 | 256 |
14歳 | 510 | 259 | 251 |
15〜19歳
15〜19歳 総数 |
2,754 | 1,412 | 1,342 |
---|---|---|---|
15歳 | 514 | 260 | 254 |
16歳 | 598 | 314 | 284 |
17歳 | 535 | 278 | 257 |
18歳 | 552 | 281 | 271 |
19歳 | 555 | 279 | 276 |
20〜24歳
20〜24歳 総数 |
2,660 | 1,306 | 1,354 |
---|---|---|---|
20歳 | 548 | 282 | 266 |
21歳 | 578 | 292 | 286 |
22歳 | 542 | 240 | 302 |
23歳 | 509 | 253 | 256 |
24歳 | 483 | 239 | 244 |
25〜29歳
25〜29歳 総数 |
2,565 | 1,267 | 1,298 |
---|---|---|---|
25歳 | 505 | 247 | 258 |
26歳 | 482 | 242 | 240 |
27歳 | 529 | 259 | 270 |
28歳 | 507 | 247 | 260 |
29歳 | 542 | 272 | 270 |
30〜34歳
30〜34歳 総数 |
2,641 | 1,294 | 1,347 |
---|---|---|---|
30歳 | 531 | 265 | 266 |
31歳 | 508 | 257 | 251 |
32歳 | 502 | 236 | 266 |
33歳 | 530 | 272 | 258 |
34歳 | 570 | 264 | 306 |
35〜39歳
35〜39歳 総数 |
3,267 | 1,608 | 1,659 |
---|---|---|---|
35歳 | 610 | 289 | 321 |
36歳 | 635 | 323 | 312 |
37歳 | 652 | 329 | 323 |
38歳 | 691 | 336 | 355 |
39歳 | 679 | 331 | 348 |
40〜44歳
40〜44歳 総数 |
3,566 | 1,748 | 1,818 |
---|---|---|---|
40歳 | 738 | 374 | 364 |
41歳 | 695 | 341 | 354 |
42歳 | 690 | 325 | 365 |
43歳 | 713 | 350 | 363 |
44歳 | 730 | 358 | 372 |
45~49歳
45〜49歳 総数 |
4,491 | 2,239 | 2,252 |
---|---|---|---|
45歳 | 839 | 436 | 403 |
46歳 | 896 | 442 | 454 |
47歳 | 850 | 427 | 423 |
48歳 | 970 | 454 | 516 |
49歳 | 936 | 480 | 456 |
50〜54歳
50〜54歳 総数 |
4,953 | 2,477 | 2,476 |
---|---|---|---|
50歳 | 1,071 | 507 | 564 |
51歳 | 999 | 471 | 528 |
52歳 | 1,002 | 503 | 499 |
53歳 | 972 | 515 | 457 |
54歳 | 909 | 481 | 428 |
55〜59歳
55〜59歳 総数 |
3,837 | 1,882 | 1,955 |
---|---|---|---|
55歳 | 852 | 394 | 458 |
56歳 | 848 | 414 | 434 |
57歳 | 601 | 287 | 314 |
58歳 | 793 | 407 | 386 |
59歳 | 743 | 380 | 363 |
60〜64歳
60〜64歳 総数 |
3,000 | 1,476 | 1,524 |
---|---|---|---|
60歳 | 666 | 315 | 351 |
61歳 | 613 | 316 | 297 |
62歳 | 594 | 283 | 311 |
63歳 | 561 | 268 | 293 |
64歳 | 566 | 294 | 272 |
65〜69歳
65〜69歳 総数 |
2,735 | 1,280 | 1,455 |
---|---|---|---|
65歳 | 599 | 268 | 331 |
66歳 | 520 | 268 | 252 |
67歳 | 548 | 261 | 287 |
68歳 | 540 | 245 | 295 |
69歳 | 528 | 238 | 290 |
70〜74歳
70〜74歳 総数 |
3,613 | 1,624 | 1,989 |
---|---|---|---|
70歳 | 647 | 294 | 353 |
71歳 | 602 | 263 | 339 |
72歳 | 657 | 294 | 363 |
73歳 | 750 | 345 | 405 |
74歳 | 957 | 428 | 529 |
75〜79歳
75〜79歳 総数 |
3,517 | 1,522 | 1,995 |
---|---|---|---|
75歳 | 971 | 405 | 566 |
76歳 | 862 | 368 | 494 |
77歳 | 568 | 261 | 307 |
78歳 | 470 | 217 | 253 |
79歳 | 646 | 271 | 375 |
80〜84歳
80〜84歳 総数 |
2,899 | 1,233 | 1,666 |
---|---|---|---|
80歳 | 656 | 285 | 371 |
81歳 | 644 | 272 | 372 |
82歳 | 645 | 276 | 369 |
83歳 | 518 | 223 | 295 |
84歳 | 436 | 177 | 259 |
85〜89歳
85〜89歳 総数 |
1,600 | 629 | 971 |
---|---|---|---|
85歳 | 381 | 157 | 224 |
86歳 | 388 | 177 | 211 |
87歳 | 300 | 108 | 192 |
88歳 | 288 | 101 | 187 |
89歳 | 243 | 86 | 157 |
90〜94歳
90〜94歳 総数 |
710 | 227 | 483 |
---|---|---|---|
90歳 | 199 | 72 | 127 |
91歳 | 185 | 58 | 127 |
92歳 | 143 | 48 | 95 |
93歳 | 106 | 27 | 79 |
94歳 | 77 | 22 | 55 |
95〜99歳
95〜99歳 総数 |
204 | 50 | 154 |
---|---|---|---|
95歳 | 72 | 21 | 51 |
96歳 | 52 | 13 | 39 |
97歳 | 35 | 5 | 30 |
98歳 | 32 | 10 | 22 |
99歳 | 13 | 1 | 12 |
100歳以上
100歳以上 | 23 | 2 | 21 |
---|
住民基本台帳人口による(外国人を含む)