現在の位置

人口推移及び世帯数の推移

更新日:2024年3月29日

 

人口推移及び世帯数の推移 (各年10月1日現在)
人口総数(人) 性比(女を100) 対前年増加率 世帯数 1世帯あたり人口 人口密度(人/平方キロメートル)
明治19年 3,528 1,875 1,653 113.4 - 752 4.69 441
大正9年 4,712 2,410 2,302 104.7 - 921 5.12 589
大正14年 5,188 2,642 2,546 103.8 (10.1) 1,037 5.00 649
昭和5年 5,959 3,083 2,876 107.2 (14.9) 1,196 4.98 745
昭和10年 6,874 3,484 3,390 102.8 (15.4) 1,405 4.89 859
昭和15年 8,072 4,022 4,050 99.3 (17.4) 1,643 4.91 1,009
昭和20年 8,691 4,677 4,014 116.5 - 1,871 4.65 1,086
昭和21年 8,550 3,998 4,552 87.8 減1.6 1,896 4.51 1,069
昭和22年 9,177 4,402 4,775 92.2 7.3 1,998 4.59 1,147
昭和23年 9,428 4,545 4,883 93.1 2.7 2,046 4.61 1,179
昭和24年 9,547 4,661 4,886 95.4 1.3 2,093 4.56 1,193
昭和25年 9,423 4,597 4,826 95.3 減1.3 1,992 4.73 1,178
昭和26年 9,714 4,760 4,954 96.1 3.1 2,118 4.59 1,214
昭和27年 9,842 4,784 5,058 94.6 1.3 2,128 4.63 1,230
昭和28年 9,970 4,886 5,084 96.1 1.3 2,150 4.64 1,246
昭和29年 10,223 4,990 5,233 95.4 2.5 2,220 4.60 1,278
昭和30年 10,506 5,140 5,366 95.8 2.8 2,259 4.65 1,313
昭和31年 10,737 5,255 5,482 95.9 2.2 2,370 4.53 1,342
昭和32年 11,103 5,428 5,675 95.6 3.4 2,473 4.49 1,388
昭和33年 11,437 5,592 5,845 95.7 3.0 2,571 4.45 1,430
昭和34年 11,754 5,737 6,017 95.3 2.8 2,686 4.38 1,469
昭和35年 12,734 6,277 6,457 97.2 8.3 2,944 4.33 1,592
昭和36年 13,577 6,689 6,888 97.1 6.6 3,216 4.22 1,697
昭和37年 14,833 7,396 7,437 99.4 9.3 3,574 4.15 1,854
昭和38年 16,514 8,221 8,293 99.1 11.3 4,083 4.04 2,064
昭和39年 18,564 9,253 9,311 99.4 12.4 4,760 3.90 2,321
昭和40年 20,730 10,341 10,389 99.5 11.7 5,464 3.79 2,591
昭和41年 22,790 11,387 11,403 99.9 9.9 6,122 3.72 2,849
昭和42年 25,650 12,826 12,824 100.0 12.5 7,050 3.64 3,206
昭和43年 30,438 15,240 15,198 100.3 18.7 8,601 3.54 3,805
昭和44年 34,096 17,083 17,013 100.4 12.0 9,880 3.45 4,262
昭和45年 36,988 18,406 18,582 99.1 8.5 10,504 3.52 4,624
昭和46年 39,100 19,456 19,644 99.0 5.7 11,201 3.49 4,888
昭和47年 40,614 20,247 20,367 99.4 3.9 11,675 3.48 5,077
昭和48年 42,952 21,448 21,504 99.7 5.8 12,530 3.43 5,369
昭和49年 44,586 22,273 22,313 99.8 3.8 13,142 3.39 5,573
昭和50年 45,886 22,885 23,001 99.5 2.9 13,556 3.38 5,736
昭和51年 47,702 23,728 23,974 99.0 4.0 14,185 3.36 5,963
昭和52年 48,965 24,319 24,646 98.7 2.6 14,590 3.36 6,121
昭和53年 50,330 25,008 25,322 98.8 2.8 14,975 3.36 6,291
昭和54年 50,307 25,005 25,302 98.8 減0.0 14,966 3.36 6,288
昭和55年 50,604 25,057 25,547 98.1 0.6 15,987 3.16 6,326
昭和56年 50,980 25,227 25,753 98.0 0.7 16,113 3.16 6,373
昭和57年 51,194 25,270 25,924 97.5 0.4 16,195 3.16 6,399
昭和58年 51,588 25,410 26,178 97.1 0.8 16,359 3.15 6,449
昭和59年 52,088 25,616 26,472 96.8 1.0 16,590 3.14 6,511
昭和60年 52,216 25,634 26,582 96.4 0.2 16,496 3.17 6,527
昭和61年 52,916 26,036 26,880 96.9 1.3 16,883 3.13 6,615
昭和62年 53,330 26,259 27,071 97.0 0.8 17,062 3.13 6,666
昭和63年 53,312 26,209 27,103 96.7 減0.0 17,145 3.11 6,664
平成元年 52,937 26,027 26,910 96.7 減0.7 17,192 3.08 6,617
平成2年 52,928 26,014 26,914 96.7 減0.0 17,427 3.04 6,901
平成3年 53,168 26,143 27,025 96.7 0.5 17,753 2.99 6,932
平成4年 53,260 26,160 27,100 96.5 0.2 18,009 2.96 6,944
平成5年 53,436 26,248 27,188 96.5 0.3 18,252 2.93 6,967
平成6年 53,192 26,104 27,088 96.4 減0.5 18,333 2.90 6,935
平成7年 53,290 26,097 27,193 96.0 0.2 18,475 2.88 6,948
平成8年 53,219 25,963 27,256 95.3 減0.1 18,701 2.85 6,939
平成9年 53,469 26,125 27,344 95.5 0.5 19,045 2.81 6,971
平成10年 53,780 26,244 27,536 95.3 0.6 19,385 2.77 7,012
平成11年 53,547 26,024 27,523 94.6 減0.4 19,479 2.75 6,981
平成12年 53,425 25,962 27,463 94.5 減0.2 19,456 2.75 6,965
平成13年 53,253 25,834 27,419 94.2 減0.3 19,690 2.70 6,943
平成14年 53,177 25,756 27,421 93.9 減0.1 19,858 2.68 6,933
平成15年 53,947 26,098 27,849 93.7 1.4 20,491 2.63 7,034
平成16年 54,800 26,513 28,287 93.7 1.6 21,034 2.61 7,145
平成17年 55,041 26,564 28,477 93.3 0.4 20,864 2.64 7,176
平成18年 55,075 26,558 28,517 93.1 0.1 21,201 2.60 7,181
平成19年 55,143 26,544 28,599 92.8 0.1 21,378 2.58 7,189
平成20年 54,925 26,441 28,484 92.8 減0.4 21,510 2.55 7,161
平成21年 54,928 26,457 28,471 92.9 0.0 21,750 2.53 7,161
平成22年 54,328 26,159 28,169 92.9 減1.1 21,282 2.55 7,083
平成23年 54,020 25,936 28,084 92.4 減0.6 21,321 2.53 7,043
平成24年 53,709 25,738 27,971 92.0 減0.6 21,383 2.51 7,002
平成25年 53,572 25,646 27,926 91.8 減0.3 21,511 2.49 6,985
平成26年 53,571 25,591 27,980 91.5 0.0 21,669 2.47 6,984
平成27年 53,380 25,387 27,993 90.6 減0.4 21,356 2.50 6,915
平成28年 54,430 25,928 28,502 91.0 2.0 22,009 2.47 7,051
平成29年 55,729 26,607 29,122 91.4 2.4 22,679 2.46 7,219
平成30年 56,394 26,888 29,506 91.1 1.2 23,088 2.44 7,305
令和元年 56,415 26,901 29,514 91.1 0.0 23,262 2.43 7,308
令和2年 56,859 27,119 29,740 91.2 0.8 23,525 2.42 7,265
令和3年 56,593 26,949 29,644 90.9 減0.5 23,557 2.40 7,331
令和4年 56,377 26,815 29,562 90.7 減0.4 23,665 2.38 7,303
令和5年 56,049 26,656 29,393 90.7 減0.6 23,753 2.36 7,260
  • 大正9年、大正14年、昭和5年、昭和10年、昭和15年、昭和22年、昭和25年、昭和30年、昭和35年、昭和40年、昭和45年、昭和50年、昭和55年、昭和60年、平成2年、平成7年、平成12年、平成17年、平成22年、平成27年、令和2年は、国勢調査人口、その他の年は推計人口。
  • 対前年増加率の(カッコ)内の数値は前回国勢調査からの増加率。
お問い合わせ
ふるさと創生推進部 企画広報課
電話 075-874-1398(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
電子メール kikakukoho@city.muko.lg.jp
ふるさと創生推進部 企画広報課へのお問い合わせ

ページトップへ

サイト利用案内お問い合わせ

本館・別館・議会棟
〒617‐8665 京都府向日市寺戸町中野20番地
東向日別館
〒617-8772 京都府向日市寺戸町小佃5番地の1
上植野浄水場
〒617-0006 京都府向日市上植野町久我田17番地の1
電話番号 075-931-1111(代表)
各課の電話番号へ
ファクス 075-922-6587(代表)
■開庁時間 午前8時30分から午後5時15分 
■閉庁日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始
番号はよくお確かめの上、おかけください