更新日:2023年12月21日
令和5年5月1日現在で実施された学校基本調査によると、幼稚園の園児数、小学校の児童数、中学校の生徒数は次のようになっています。
幼稚園の園児数は、昭和53年の1,618人をピークとして減少傾向が続いていましたが、平成8年から増加に転じました。その後、平成14年からは増減を繰り返し、令和5年は575人となり、前年より28人(4.6%)減少となっています。
年 | 園数 | 園児数 |
---|---|---|
昭和56年 | 3 | 1,286 |
昭和57年 | 3 | 1,205 |
昭和58年 | 3 | 1,090 |
昭和59年 | 3 | 972 |
昭和60年 | 3 | 904 |
昭和61年 | 3 | 900 |
昭和62年 | 3 | 893 |
昭和63年 | 3 | 932 |
平成元年 | 3 | 883 |
平成2年 | 3 | 844 |
平成3年 | 3 | 850 |
平成4年 | 3 | 823 |
平成5年 | 3 | 814 |
平成6年 | 3 | 767 |
平成7年 | 3 | 750 |
平成8年 | 3 | 766 |
平成9年 | 3 | 776 |
平成10年 | 3 | 835 |
平成11年 | 3 | 840 |
平成12年 | 3 | 863 |
平成13年 | 3 | 873 |
平成14年 | 3 | 849 |
平成15年 | 3 | 814 |
平成16年 | 3 | 799 |
平成17年 | 3 | 803 |
平成18年 | 3 | 803 |
平成19年 | 3 | 793 |
平成20年 | 3 | 790 |
平成21年 | 3 | 782 |
平成22年 | 3 | 750 |
平成23年 | 3 | 791 |
平成24年 | 3 | 740 |
平成25年 | 3 | 722 |
平成26年 | 3 | 668 |
平成27年 | 3 | 647 |
平成28年 | 3 | 671 |
平成29年 | 3 | 673 |
平成30年 | 3 | 700 |
令和元年 | 3 | 741 |
令和2年 | 3 | 707 |
令和3年 | 3 | 692 |
令和4年 | 3 | 603 |
令和5年 | 3 | 575 |
また、小学校の児童数は、昭和56年の6,150人をピークとして減少傾向が続いたのち、平成13年から増加に転じました。その後、平成21年からは増減を繰り返し、令和5年は 3,541人で前年より4人(0.1%)減少しています。
年 | 学校数 | 児童数 |
---|---|---|
昭和56年 | 6 | 6,150 |
昭和57年 | 6 | 6,011 |
昭和58年 | 6 | 5,815 |
昭和59年 | 6 | 5,667 |
昭和60年 | 6 | 5,344 |
昭和61年 | 6 | 5,010 |
昭和62年 | 6 | 4,720 |
昭和63年 | 6 | 4,452 |
平成元年 | 6 | 4,175 |
平成2年 | 6 | 3,954 |
平成3年 | 6 | 3,765 |
平成4年 | 6 | 3,676 |
平成5年 | 6 | 3,536 |
平成6年 | 6 | 3,425 |
平成7年 | 6 | 3,318 |
平成8年 | 6 | 3,105 |
平成9年 | 6 | 3,000 |
平成10年 | 6 | 2,903 |
平成11年 | 6 | 2,845 |
平成12年 | 6 | 2,750 |
平成13年 | 6 | 2,775 |
平成14年 | 6 | 2,786 |
平成15年 | 6 | 2,862 |
平成16年 | 6 | 2,975 |
平成17年 | 6 | 3,087 |
平成18年 | 6 | 3,148 |
平成19年 | 6 | 3,169 |
平成20年 | 6 | 3,213 |
平成21年 | 6 | 3,221 |
平成22年 | 6 | 3,211 |
平成23年 | 6 | 3,220 |
平成24年 | 6 | 3,177 |
平成25年 | 6 | 3,124 |
平成26年 | 7 | 3,378 |
平成27年 | 7 | 3,441 |
平成28年 | 7 | 3,497 |
平成29年 | 7 | 3,578 |
平成30年 | 7 | 3,562 |
令和元年 | 7 | 3,504 |
令和2年 | 7 | 3,475 |
令和3年 | 7 | 3,524 |
令和4年 | 7 | 3,545 |
令和5年 | 7 | 3,541 |
中学校の生徒数は、昭和61年の2,931人をピークとして減少傾向が続いたのち、平成17年に増加に転じました。その後、平成21年からは増減を繰り返し、令和5年は1,403人で前年より22人(1.5%)減少しています。
年 | 学校数 | 生徒数 |
---|---|---|
昭和56年 | 2 | 2,316 |
昭和57年 | 3 | 2,529 |
昭和58年 | 3 | 2,702 |
昭和59年 | 3 | 2,814 |
昭和60年 | 3 | 2,881 |
昭和61年 | 3 | 2,931 |
昭和62年 | 3 | 2,852 |
昭和63年 | 3 | 2,671 |
平成元年 | 3 | 2,485 |
平成2年 | 3 | 2,330 |
平成3年 | 3 | 2,218 |
平成4年 | 3 | 2,045 |
平成5年 | 3 | 1,886 |
平成6年 | 3 | 1,748 |
平成7年 | 3 | 1,709 |
平成8年 | 3 | 1,682 |
平成9年 | 3 | 1,626 |
平成10年 | 3 | 1,583 |
平成11年 | 3 | 1,471 |
平成12年 | 3 | 1,424 |
平成13年 | 3 | 1,358 |
平成14年 | 3 | 1,282 |
平成15年 | 3 | 1,244 |
平成16年 | 3 | 1,210 |
平成17年 | 3 | 1,233 |
平成18年 | 3 | 1,235 |
平成19年 | 3 | 1,274 |
平成20年 | 3 | 1,270 |
平成21年 | 3 | 1,317 |
平成22年 | 3 | 1,351 |
平成23年 | 3 | 1,415 |
平成24年 | 3 | 1,442 |
平成25年 | 3 | 1,455 |
平成26年 | 3 | 1,477 |
平成27年 | 3 | 1,474 |
平成28年 | 3 | 1,474 |
平成29年 | 3 | 1,485 |
平成30年 | 3 | 1,476 |
令和元年 | 3 | 1,478 |
令和2年 | 3 | 1,476 |
令和3年 | 3 | 1,447 |
令和4年 | 3 | 1,425 |
令和5年 | 3 | 1,403 |