更新日:2022年1月25日
令和2年6月1日現在で実施された工業統計調査(従業員4人以上)によると、向日市における工業の概数は、事業所数41、従業員数1,435人、製造品出荷額等329億1,295万円となっています。
これを令和元年と比べると、事業所数は2減少、従業員数は140人(8.89パーセント)減少、製造品出荷額等は38億5,625万円(10.49パーセント)減少しています。
産業別工業の状況(従業者4人以上の事業所)
事業所数 | 従業者数 | 製造品出荷額等 | ||||
区分 | 構成比 | 構成比 | 構成比 | |||
総数 | 41 | 100.0パーセント | 1,435人 | 100.0パーセント | 3,291,295万円 | 100.0パーセント |
食料品 | 4 | 9.8パーセント | 95人 | 6.6パーセント | 98,289万円 | 3.0パーセント |
飲料・たばこ・飼料 | - | - | - | - | - | - |
繊維 | 2 | 4.9パーセント | 29人 | 2.0パーセント | x | x |
木材・木製品 | 2 | 4.9パーセント | 66人 | 4.6パーセント | x | x |
家具・装備品 | 2 | 4.9パーセント | 14人 | 1.0パーセント | x | x |
パルプ・紙 | 1 | 2.4パーセント | 14人 | 1.0パーセント | x | x |
出版・印刷 | 2 | 4.9パーセント | 410人 | 28.6パーセント | x | x |
化学 | 2 | 4.9パーセント | 103人 | 7.2パーセント | x | x |
石油・石炭 | - | - | - | - | - | - |
プラスチック製品 | 4 | 9.8パーセント | 141人 | 9.8パーセント | 298,876万円 | 9.1パーセント |
ゴム製品 | - | - | - | - | - | - |
皮革 | - | - | - | - | - | - |
窯業・土石 | - | - | - | - | - | - |
鉄鋼 | 4 | 9.8パーセント | 57人 | 4.0パーセント | 186,474万円 | 5.7パーセント |
非鉄金属 | - | - | - | - | - | - |
金属製品 | 6 | 14.6パーセント | 110人 | 7.7パーセント | 194,256万円 | 5.9パーセント |
はん用機械 | - | - | - | - | - | - |
生産用機械 | 5 | 12.2パーセント | 157人 | 10.9パーセント | 251,987万円 | 7.7パーセント |
業務用機械 | 2 | 4.9パーセント | 35人 | 2.4パーセント | x | x |
電子部品 | 1 | 2.4パーセント | 179人 | 12.5パーセント | x | x |
電気機械 | 1 | 2.4パーセント | 5人 | 0.3パーセント | x | x |
情報通信 | 1 | 2.4パーセント | 11人 | 0.8パーセント | x | x |
輸送用機械 | 1 | 2.4パーセント | 5人 | 0.3パーセント | x | x |
その他 | 1 | 2.4パーセント | 4人 | 0.3パーセント | x | x |
「x」は発表をさし控えたもの
工業の推移(従業者4人以上の事業所)
事業所数 | 従業者数 | 製造品出荷額等 | ||||
年 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | |||
平成3年 | 72 | 91.1パーセント | 2,000人 | 96.9パーセント | 5,469,132万円 | 133.2パーセント |
平成4年 | 70 | 97.2パーセント | 2,029人 | 101.5パーセント | 5,175,732万円 | 94.6パーセント |
平成5年 | 77 | 110.0パーセント | 2,064人 | 101.7パーセント | 5,295,837万円 | 102.3パーセント |
平成6年 | 64 | 83.1パーセント | 2,023人 | 98.0パーセント | 5,788,496万円 | 109.3パーセント |
平成7年 | 69 | 107.8パーセント | 2,071人 | 102.4パーセント | 5,809,177万円 | 100.4パーセント |
平成8年 | 65 | 94.2パーセント | 2,057人 | 99.3パーセント | 5,848,862万円 | 100.7パーセント |
平成9年 | 61 | 93.8パーセント | 2,131人 | 103.6パーセント | 6,081,817万円 | 104.0パーセント |
平成10年 | 74 | 121.3パーセント | 2,194人 | 103.0パーセント | 6,949,611万円 | 114.3パーセント |
平成11年 | 58 | 78.4パーセント | 2,050人 | 93.4パーセント | 6,786,519万円 | 97.7パーセント |
平成12年 | 68 | 117.2パーセント | 2,280人 | 111.2パーセント | 7,421,767万円 | 109.4パーセント |
平成13年 | 66 | 97.1パーセント | 1,603人 | 70.3パーセント | 6,286,573万円 | 86.1パーセント |
平成14年 | 59 | 89.4パーセント | 1,294人 | 80.7パーセント | 3,196,344万円 | 50.0パーセント |
平成15年 | 63 | 106.8パーセント | 1,392人 | 107.6パーセント | 3,320,081万円 | 103.9パーセント |
平成16年 | 56 | 88.9パーセント | 1,590人 | 114.2パーセント | 4,512,578万円 | 135.9パーセント |
平成17年 | 58 | 103.6パーセント | 1,403人 | 88.2パーセント | 4,638,478万円 | 102.8パーセント |
平成18年 | 56 | 96.6パーセント | 1,410人 | 100.5パーセント | 4,495,339万円 | 96.9パーセント |
平成19年 | 60 | 107.1パーセント | 1,533人 | 108.7パーセント | 6,165,551万円 | 137.2パーセント |
平成20年 | 66 | 110.0パーセント | 1,596人 | 104.1パーセント | 6,435,910万円 | 139.6パーセント |
平成21年 | 58 | 87.9パーセント | 1,538人 | 96.4パーセント | 5,793,374万円 | 90.0パーセント |
平成22年 | 58 | 100.0パーセント | 1,257人 | 81.7パーセント | 4,691,257万円 | 81.0パーセント |
平成24年 | 53 | 91.4パーセント | 1,418人 | 112.8パーセント | 3,344,101万円 | 71.3パーセント |
平成25年 | 47 | 88.7パーセント | 1,377人 | 97.1パーセント | 3,703,480万円 | 110.7パーセント |
平成26年 | 47 | 100.0パーセント | 1,317人 | 95.6パーセント | 3,351,644万円 | 90.5パーセント |
平成29年 | 47 | 100.0パーセント | 1,846人 | 140.2パーセント | 3,280,854万円 | 97.9パーセント |
平成30年 | 45 | 95.7パーセント | 1,657人 | 89.8パーセント | 4,522,090万円 | 137.8パーセント |
令和元年 | 43 | 95.6パーセント | 1,575人 | 95.1パーセント | 3,676,920万円 | 81.3パーセント |
令和2年 | 41 | 95.35パーセント | 1,435人 | 91.1パーセント | 3,291,295万円 | 89.5パーセント |
平成23年、平成27年、平成28年は、「経済センサス-活動調査」の実施等により調査は実施されておりません。