更新日:2023年4月9日
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 7,980人 | 36.42% |
女 | 8,828人 | 36.03% |
計 | 16,808人 | 36.21% |
上記投票者数は期日前投票者の人数を含みます。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
計 | 16,250人 | 35.03% |
上記投票者数は期日前投票者の人数(一の位を切り捨て)を含みます。
午後8時現在投票結了推定(向日市分)(PDF:126.6KB)
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 5,410人 | 24.71% |
女 | 6,390人 | 26.09% |
計 | 11,800人 | 25.44% |
上記投票者数は期日前投票者の人数を含んでいません。
午後7時30分現在投票状況(向日市分)(PDF:40.7KB)
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 5,380人 | 24.57% |
女 | 5,820人 | 23.76% |
計 | 11,200人 | 24.14% |
上記投票者数は期日前投票者の人数を含んでいません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 4,510人 | 20.60% |
女 | 4,860人 | 19.84% |
計 | 9,370人 | 20.20% |
上記投票者数は期日前投票者の人数を含んでいません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 3,610人 | 16.49% |
女 | 3,820人 | 15.60% |
計 | 7,430人 | 16.02% |
上記投票者数は期日前投票者の人数を含んでいません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 2,600人 | 11.87% |
女 | 2,630人 | 10.74% |
計 | 5,230人 | 11.27% |
上記投票者数は期日前投票者の人数を含んでいません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 1,790人 | 8.17% |
女 | 1,750人 | 7.15% |
計 | 3,540人 | 7.63% |
上記投票者数は期日前投票者の人数を含んでいません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 1,050人 | 4.79% |
女 | 890人 | 3.63% |
計 | 1,940人 | 4.18% |
上記投票者数は期日前投票者の人数を含んでいません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 510人 | 2.33% |
女 | 380人 | 1.55% |
計 | 890人 | 1.92% |
上記投票者数は期日前投票者の人数を含んでいません。
区分 | 当日有権者数予報値 |
---|---|
男 | 21,898人 |
女 | 24,492人 |
計 | 46,390人 |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。