更新日:2023年4月23日
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 7,588人 | 34.71% |
女 | 8,539人 | 34.93% |
計 | 16,127人 | 34.83% |
上記投票者数は期日前投票者の人数を含みます。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
計 | 15,590人 |
33.67% |
上記投票者数は期日前投票者の人数(一の位を切り捨て)を含みます。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 5,530人 | 25.30% |
女 | 6,000人 | 24.54% |
計 | 11,530人 | 24.90% |
上記投票者数は期日前投票者の人数を含んでいません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 5,120人 | 23.42% |
女 | 5,550人 | 22.70% |
計 | 10,670人 | 23.04% |
上記投票者数は期日前投票者の人数を含んでいません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 4,720人 | 21.59% |
女 | 5,120人 | 20.94% |
計 | 9,840人 | 21.25% |
上記投票者数は期日前投票者の人数を含んでいません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 4,270人 | 19.53% |
女 | 4,570人 | 18.69% |
計 | 8,840人 | 19.09% |
上記投票者数は期日前投票者の人数を含んでいません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 3,890人 | 17.80% |
女 | 4,090人 | 16.73% |
計 | 7,980人 | 17.23% |
上記投票者数は期日前投票者の人数を含んでいません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 3,500人 | 16.01% |
女 | 3,620人 | 14.81% |
計 | 7,120人 | 15.38% |
上記投票者数は期日前投票者の人数を含んでいません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 3,020人 | 13.82% |
女 | 3,120人 | 12.76% |
計 | 6,140人 | 13.26% |
上記投票者数は期日前投票者の人数を含んでいません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 2,600人 | 11.89% |
女 | 2,630人 | 10.76% |
計 | 5,230人 | 11.29% |
上記投票者数は期日前投票者の人数を含んでいません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 1,990人 | 9.10% |
女 | 1,860人 | 7.61% |
計 | 3,850人 | 8.31% |
上記投票者数は期日前投票者の人数を含んでいません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 1,130人 | 5.17% |
女 | 960人 | 3.93% |
計 | 2,090人 | 4.51% |
上記投票者数は期日前投票者の人数を含んでいません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 610人 | 2.79% |
女 | 410人 | 1.68% |
計 | 1,020人 | 2.20% |
上記投票者数は期日前投票者の人数を含んでいません。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 180人 | 0.82% |
女 | 120人 | 0.49% |
計 | 300人 | 0.65% |
上記投票者数は期日前投票者の人数を含んでいません。
区分 | 当日有権者数 |
---|---|
男 | 21,859人 |
女 | 24,448人 |
計 | 46,307人 |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。