本文
年齢構成別人口
区分 | 年齢構成 | 人数 | 構成比 |
---|---|---|---|
総数 | 56,186人 | 100.0% | |
年少人口 | 0から14歳 | 7,345人 | 13.1% |
生産年齢人口 | 15から64歳 | 33,609人 | 59.8% |
老年人口 | 65歳以上 | 15,232人 | 27.1% |
(うち)老年人口 | 70歳以上 | 12,490人 | 22.2% |
(うち)老年人口 | 75歳以上 | 9,364人 | 16.7% |
住民基本台帳人口による(外国人を含む。)
本文
区分 | 年齢構成 | 人数 | 構成比 |
---|---|---|---|
総数 | 56,186人 | 100.0% | |
年少人口 | 0から14歳 | 7,345人 | 13.1% |
生産年齢人口 | 15から64歳 | 33,609人 | 59.8% |
老年人口 | 65歳以上 | 15,232人 | 27.1% |
(うち)老年人口 | 70歳以上 | 12,490人 | 22.2% |
(うち)老年人口 | 75歳以上 | 9,364人 | 16.7% |
住民基本台帳人口による(外国人を含む。)