本文
年齢構成別人口
| 区分 | 年齢構成 | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 55,899人 | 100.0% | |
| 年少人口 | 0から14歳 | 7,169人 | 12.8% |
| 生産年齢人口 | 15から64歳 | 33,532人 | 60.0% |
| 老年人口 | 65歳以上 | 15,198人 | 27.2% |
| (うち)老年人口 | 70歳以上 | 12,460人 | 22.3% |
| (うち)老年人口 | 75歳以上 | 9,576人 | 17.1% |
住民基本台帳人口による(外国人を含む。)
本文
| 区分 | 年齢構成 | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 55,899人 | 100.0% | |
| 年少人口 | 0から14歳 | 7,169人 | 12.8% |
| 生産年齢人口 | 15から64歳 | 33,532人 | 60.0% |
| 老年人口 | 65歳以上 | 15,198人 | 27.2% |
| (うち)老年人口 | 70歳以上 | 12,460人 | 22.3% |
| (うち)老年人口 | 75歳以上 | 9,576人 | 17.1% |
住民基本台帳人口による(外国人を含む。)