本文
年齢別人口
年齢別人口(令和8年1月1日現在)
単位:人
| 年齢 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 55,899人 | 26,773人 | 29,126人 |
0〜4歳
| 0〜4歳 総数 |
1,939 | 1,032 | 907 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 328 | 169 | 159 |
| 1歳 | 340 | 182 | 158 |
| 2歳 | 408 | 216 | 192 |
| 3歳 | 407 | 210 | 197 |
| 4歳 | 456 | 255 | 201 |
5〜9歳
| 5〜9歳 総数 |
2,618 | 1,335 | 1,283 |
|---|---|---|---|
| 5歳 | 460 | 240 | 220 |
| 6歳 | 491 | 255 | 236 |
| 7歳 | 527 | 259 | 268 |
| 8歳 | 582 | 291 | 291 |
| 9歳 | 558 | 290 | 268 |
10〜14歳
| 10〜14歳 総数 |
2,612 | 1,312 | 1,300 |
|---|---|---|---|
| 10歳 | 532 | 276 | 256 |
| 11歳 | 553 | 278 | 275 |
| 12歳 | 489 | 252 | 237 |
| 13歳 | 512 | 245 | 267 |
| 14歳 | 526 | 261 | 265 |
15〜19歳
| 15〜19歳 総数 |
2,695 | 1,387 | 1,308 |
|---|---|---|---|
| 15歳 | 543 | 287 | 256 |
| 16歳 | 513 | 259 | 254 |
| 17歳 | 513 | 256 | 257 |
| 18歳 | 598 | 315 | 283 |
| 19歳 | 528 | 270 | 258 |
20〜24歳
| 20〜24歳 総数 |
2,723 | 1,340 | 1,383 |
|---|---|---|---|
| 20歳 | 561 | 287 | 274 |
| 21歳 | 570 | 286 | 284 |
| 22歳 | 543 | 286 | 257 |
| 23歳 | 533 | 261 | 272 |
| 24歳 | 516 | 220 | 296 |
25〜29歳
| 25〜29歳 総数 |
2,437 | 1,208 | 1,229 |
|---|---|---|---|
| 25歳 | 485 | 242 | 243 |
| 26歳 | 449 | 226 | 223 |
| 27歳 | 515 | 256 | 259 |
| 28歳 | 478 | 233 | 245 |
| 29歳 | 510 | 251 | 259 |
30〜34歳
| 30〜34歳 総数 |
2,669 | 1,299 | 1,370 |
|---|---|---|---|
| 30歳 | 515 | 248 | 267 |
| 31歳 | 550 | 275 | 275 |
| 32歳 | 535 | 266 | 269 |
| 33歳 | 540 | 271 | 269 |
| 34歳 | 529 | 239 | 290 |
35〜39歳
|
35〜39歳 総数 |
3,045 | 1,505 | 1,540 |
|---|---|---|---|
| 35歳 | 549 | 273 | 276 |
| 36歳 | 578 | 278 | 300 |
| 37歳 | 621 | 289 | 332 |
| 38歳 | 648 | 334 | 314 |
| 39歳 | 649 | 331 | 318 |
40〜44歳
|
40〜44歳 総数 |
3,494 | 1,718 | 1,776 |
|---|---|---|---|
| 40歳 | 676 | 337 | 339 |
| 41歳 | 669 | 327 | 342 |
| 42歳 | 736 | 375 | 361 |
| 43歳 | 711 | 346 | 365 |
| 44歳 | 702 | 333 | 369 |
45~49歳
| 45〜49歳 総数 |
4,020 | 2,008 | 2,012 |
|---|---|---|---|
| 45歳 | 704 | 344 | 360 |
| 46歳 | 731 | 363 | 368 |
| 47歳 | 844 | 434 | 410 |
| 48歳 | 891 | 438 | 453 |
| 49歳 | 850 | 429 | 421 |
50〜54歳
| 50〜54歳 総数 |
4,940 | 2,381 | 2,559 |
|---|---|---|---|
| 50歳 | 959 | 444 | 515 |
| 51歳 | 930 | 474 | 456 |
| 52歳 | 1,064 | 502 | 562 |
| 53歳 | 1,003 | 471 | 532 |
| 54歳 | 984 | 490 | 494 |
55〜59歳
| 55〜59歳 総数 |
4,120 | 2,058 | 2,062 |
|---|---|---|---|
| 55歳 | 957 | 505 | 452 |
| 56歳 | 901 | 476 | 425 |
| 57歳 | 846 | 393 | 453 |
| 58歳 | 831 | 404 | 427 |
| 59歳 | 585 | 280 | 305 |
60〜64歳
| 60〜64歳 総数 |
3,389 | 1,678 | 1,711 |
|---|---|---|---|
| 60歳 | 789 | 402 | 387 |
| 61歳 | 729 | 367 | 362 |
| 62歳 | 667 | 315 | 352 |
| 63歳 | 612 | 312 | 300 |
| 64歳 | 592 | 282 | 310 |
65〜69歳
|
65〜69歳 総数 |
2,738 | 1,325 | 1,413 |
|---|---|---|---|
| 65歳 | 549 | 256 | 293 |
| 66歳 | 553 | 287 | 266 |
| 67歳 | 592 | 266 | 326 |
| 68歳 | 510 | 262 | 248 |
| 69歳 | 534 | 254 | 280 |
70〜74歳
| 70〜74歳 総数 |
2,884 | 1,286 | 1,598 |
|---|---|---|---|
| 70歳 | 521 | 235 | 286 |
| 71歳 | 510 | 230 | 280 |
| 72歳 | 629 | 285 | 344 |
| 73歳 | 579 | 247 | 332 |
| 74歳 | 645 | 289 | 356 |
75〜79歳
| 75〜79歳 総数 |
3,926 | 1,691 | 2,235 |
|---|---|---|---|
| 75歳 | 722 | 324 | 398 |
| 76歳 | 922 | 406 | 516 |
| 77歳 | 925 | 378 | 547 |
| 78歳 | 817 | 339 | 478 |
| 79歳 | 540 | 244 | 296 |
80〜84歳
|
80〜84歳 総数 |
2,849 | 1,195 | 1,654 |
|---|---|---|---|
| 80歳 | 446 | 201 | 245 |
| 81歳 | 608 | 245 | 363 |
| 82歳 | 617 | 257 | 360 |
| 83歳 | 596 | 253 | 343 |
| 84歳 | 582 | 239 | 343 |
85〜89歳
| 85〜89歳 総数 |
1,751 | 705 | 1,046 |
|---|---|---|---|
| 85歳 | 451 | 188 | 263 |
| 86歳 | 392 | 158 | 234 |
| 87歳 | 327 | 127 | 200 |
| 88歳 | 332 | 146 | 186 |
| 89歳 | 249 | 86 | 163 |
90〜94歳
| 90〜94歳 総数 |
811 | 258 | 553 |
|---|---|---|---|
| 90歳 | 235 | 80 | 155 |
| 91歳 | 197 | 70 | 127 |
| 92歳 | 141 | 42 | 99 |
| 93歳 | 132 | 36 | 96 |
| 94歳 | 106 | 30 | 76 |
95〜99歳
|
95〜99歳 総数 |
206 | 45 | 161 |
|---|---|---|---|
| 95歳 | 73 | 15 | 58 |
| 96歳 | 45 | 11 | 34 |
| 97歳 | 39 | 10 | 29 |
| 98歳 | 28 | 7 | 21 |
| 99歳 | 21 | 2 | 19 |
100歳以上
| 100歳以上 | 33 | 7 | 26 |
|---|
住民基本台帳人口による(外国人を含む)


