本文
一般会計決算を1か月の家計に例えると 向日市の家計簿
市の決算額は規模が大きく、そのままでは実感がわきにくいため、市の財政状況をより分かりやすくイメージできるよう、一般会計決算額を年収480万円に置き換えて、1か月当たりの家計として表しました。
なお、令和6年度に実施した物価高騰対策事業費分を除いた額で表しています。
また、収入は、所得税・市府民税や社会保険料を控除した額としています。
収入
項目 | 金額 | 決算上の項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
月収(給料など) | 14万5,807円 | 市税 | 92億2,066万円 |
パート収入 | 4,282円 | 分担金及び負担金、使用料及び手数料 | 2億7,075万円 |
親からの仕送り | 19万4,348円 | 地方交付税、国・府支出金など | 122億9,033万円 |
預貯金の引出し | 1,668円 | 繰入金 | 1億547万円 |
借金(ローン) | 9,804円 | 市債 | 6億2,000万円 |
雑収入 | 1万5,863円 | 財産収入、寄付金、諸収入 | 10億314万円 |
前月の残り | 2万8,228円 | 繰越金 | 17億8,511万円 |
収入の合計 | 40万円 | 歳入総額 | 252億9,546万円 |
支出
項目 | 金額 | 決算上の項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
食費 |
6万8,701円 |
人件費 | 43億4,454万円 |
医療費・養育費など | 10万9,708円 | 扶助費 | 69億3,782万円 |
借金返済 | 2万4,159円 | 公債費 | 15億2,780万円 |
光熱水費・通信費 | 4万5,471円 | 物件費 | 28億7,552万円 |
家の増改築・補修 | 2万1,606円 | 普通建設事業費、維持補修費 | 13億6,632万円 |
保険料など | 2万3,404円 | 補助費等(一部事務組合) | 14億8,005万円 |
町内会費など | 2万3,642円 |
補助費等(その他)、投資及び出資金、貸付金 |
14億9,506万円 |
子どもへの仕送り | 3万4,458円 | 繰出金 | 21億7,909万円 |
貯金への積立て | 2万2,649円 | 積立金 | 14億3,227万円 |
支出の合計 | 37万3,798円 | 歳出総額 | 236億3,847万円 |
翌月への繰越し | 2万6,202円 | 歳入-歳出 | 16億5,699万円 |