本文
令和8年度当初予算一般会計
一般会計(歳入)
| 款 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 市税 | 91億円 | 31.1% |
| 地方交付税 | 39億4,300万円 | 13.5% |
| 国庫支出金 | 74億4,166万円 | 25.4% |
| 府支出金 | 23億1,761万円 | 7.9% |
| 市債 | 16億5,660万円 | 5.7% |
| 地方譲与税 | 9,270万円 | 0.3% |
| 利子割交付金 | 2,600万円 | 0.1% |
| 配当割交付金 | 1億2,300万円 | 0.4% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1億5,100万円 | 0.5% |
| 法人事業税交付金 | 9,600万円 | 0.3% |
| 地方消費税交付金 | 15億1,700万円 | 5.2% |
| 環境性能割交付金 | 200万円 | 0.0% |
| 地方特例交付金 | 2億300万円 | 0.7% |
| 交通安全対策特別交付金 | 600万円 | 0.0% |
| その他 | 26億2,443万円 | 8.9% |
市税
個人市民税の増収が見込めるものの、たばこ税や軽自動車税の減収が見込まれることから、前年度同額の91億円を計上しました。
地方交付税
地方自治体間の財政力格差を是正するため、国税である所得税、法人税、消費税などの一定割合を各自治体の財政力に応じて交付されます。前年度に比べて12.7%増の39億4,300万円を計上しました。
国庫・府支出金
国庫支出金では、JR向日町駅東口開設推進事業に係る交付金や障がい者自立支援給付に係る負担金などが増加したことから、前年度に比べて11.8%増の74億4,166万円を計上しました。また、府支出金においては、障がい者自立支援給付に係る負担金などが増加したことから、前年度に比べて11.8%増の23億1,761万円を計上しました。
市債
都市再生整備や市街地再開発に係る事業債などで、16億5,660万円を計上しました。
令和8年度末地方債残高の見込みは、166億7,426万円です。
一般会計(歳出)

| 款 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 民生費 | 129億8,020万円 | 44.3% |
| 土木費 | 52億6,123万円 | 18.0% |
| 総務費 | 30億7,360万円 | 10.5% |
| 教育費 | 27億3,955万円 | 9.4% |
| 衛生費 | 22億870万円 |
7.5% |
| 公債費 | 16億2,104万円 | 5.5% |
| 消防費 | 9億4,561万円 | 3.2% |
| 議会費 | 2億1,478万円 | 0.8% |
| 商工費 | 1億5,814万円 | 0.5% |
| 農林水産業費 | 7,559万円 | 0.3% |
| 労働費 | 802万円 | 0.0% |
| 予備費 | 1,000万円 | 0.0% |
| 諸支出金 | 354万円 | 0.0% |
| 款 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 人件費 | 54億5,409万円 | 18.6% |
| 扶助費 | 81億1,898万円 | 27.7% |
| 公債費 | 16億2,104万円 | 5.5% |
| 物件費 | 39億7,371万円 | 13.6% |
| 普通建設事業費 | 39億4,564万円 | 13.5% |
| 補助費等 | 30億2,822万円 | 10.4% |
| 繰出金 | 26億497万円 | 8.9% |
| その他 | 5億5,335万円 | 1.8% |


