本文
令和3年度当初予算一般会計
一般会計(歳入)

| 款 | 予算額 | 構成比(パーセント) | 
|---|---|---|
| 市税 | 75億円 | 35.7 | 
| 地方交付税 | 27億5,900万円 | 13.1 | 
| 国庫支出金 | 40億9,486万円 | 19.5 | 
| 府支出金 | 17億8,904万円 | 8.5 | 
| 市債 | 16億7,320万円 | 8.0 | 
| 地方譲与税 | 8,700万円 | 0.4 | 
| 利子割交付金 | 700万円 | 0.0 | 
| 配当割交付金 | 5,400万円 | 0.3 | 
| 株式等譲渡所得割交付金 | 5,400万円 | 0.3 | 
| 法人事業税交付金 | 4,100万円 | 0.2 | 
| 地方消費税交付金 | 9億8,800万円 | 4.7 | 
| 環境性能割交付金 | 1,200万円 | 0.1 | 
| 地方特例交付金 | 1億1,700万円 | 0.6 | 
| 交通安全対策特別交付金 | 800万円 | 0.0 | 
| その他 | 18億1,590万円 | 8.6 | 
市税
新型コロナウイルス感染症の影響により減収が見込まれ、前年度に比べて6.4パーセント減の75億円を計上しました。
地方交付税
地方自治体間の財政力格差を是正するため、国税である所得税、法人税、消費税などの一定割合を各自治体の財政力に応じて交付されるものです。前年度に比べて、5.1パーセント増の27億5,900万円を計上しました。
国庫・府支出金
国庫支出金では、生活保護や障がい者自立支援給付に係る負担金などが増加したことから、前年度に比べて1.7パーセント増の40億9,486万円を、また、府支出金においては、国勢調査事務費に係る委託金などが減少したことから、前年度に比べて2.7パーセント減の17億8,904万円を計上しました。
市債
歳入不足を補てんするための臨時財政対策債や市庁舎、街路整備などの事業債を合わせて、16億7,320万円を計上しました。 令和3年度末市債残高の見込みは、180億4,686万円です。
一般会計(歳出)

| 款 | 予算額 | 構成比(パーセント) | 
|---|---|---|
| 民生費 | 102億2,969万円 | 48.7 | 
| 土木費 | 24億7,741万円 | 11.8 | 
| 総務費 | 19億4,847万円 | 9.3 | 
| 教育費 | 19億599万円 | 9.1 | 
| 衛生費 | 16億8,588万円 | 8.0 | 
| 公債費 | 14億9,774万円 | 7.2 | 
| 消防費 | 7億8,133万円 | 3.7 | 
| 議会費 | 2億3,655万円 | 1.1 | 
| 商工費 | 1億3,018万円 | 0.6 | 
| 農林水産業費 | 6,744万円 | 0.3 | 
| 労働費 | 2,516万円 | 0.1 | 
| 予備費 | 1,000万円 | 0.1 | 
| 諸支出金 | 416万円 | 0.0 | 
| 款 | 予算額 | 構成比(パーセント) | 
|---|---|---|
| 人件費 | 42億9,085万円 | 20.4 | 
| 扶助費 | 63億5,702万円 | 30.3 | 
| 公債費 | 14億9,774万円 | 7.1 | 
| 物件費 | 26億6,892万円 | 12.7 | 
| 普通建設事業費 | 11億4,471円 | 5.5 | 
| 補助費等 | 24億9,288万円 | 11.9 | 
| 繰出金 | 22億3,020万円 | 10.6 | 
| その他 | 3億1,768万円 | 1.5 | 

 
				 
				
 
			
