本文
一般会計決算を1か月の家計に例えると 向日市の家計簿
市の決算額は規模が大きく、そのままでは実感がわきにくいため、市の財政状況をより分かりやすくイメージできるよう、一般会計決算額を年収480万円に置き換えて、1か月当たりの家計として表しました。
なお、令和2年度に実施した新型コロナウイルス感染症対策事業費を除いた額で表しています。
また、収入は、所得税・市府民税や社会保険料を控除した額としています。
収入
項目 | 金額 | 決算上の項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
月収(給料など) | 13万8,772円 | 市税 | 78億6,028万円 |
パート収入 | 4,572円 | 分担金及び負担金、使用料及び手数料 | 2億5,897万円 |
親からの仕送り | 17万1,807円 | 地方交付税、国・府支出金など | 97億3,146万円 |
預貯金の引出し | 9,918円 | 繰入金 | 5億6,179万円 |
借金(ローン) | 4万7,571円 | 市債 | 26億9,450万円 |
雑収入 | 1万4,348円 | 財産収入、寄付金、諸収入 | 8億1,267万円 |
前月の残り | 1万3,012円 | 繰越金 | 7億3,704万円 |
収入の合計 | 40万円 | 歳入総額 | 226億5,671万円 |
支出
項目 | 金額 | 決算上の項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
食費 | 6万5,864円 | 人件費 | 37億3,067万円 |
医療費・養育費など | 10万3,469円 | 扶助費 | 58億6,069万円 |
借金返済 | 2万4,522円 | 公債費 | 13億8,899万円 |
光熱水費・通信費 | 3万7,892円 | 物件費 | 21億4,626万円 |
家の増改築・補修 | 6万1,264円 | 普通建設事業費、維持補修費 | 34億7,010万円 |
保険料など | 2万3,370円 | 補助費等(一部事務組合) | 13億2,373万円 |
町内会費など | 2万4,273円 |
補助費等(その他)、投資及び出資金、貸付金 |
13億7,485万円 |
子どもへの仕送り | 3万5,496円 | 繰出金 | 20億1,055万円 |
貯金への積立て | 7,828円 | 積立金 | 4億4,337万円 |
支出の合計 | 38万3,978円 | 歳出総額 | 217億4,921万円 |
翌月への繰越し | 1万6,022円 | 歳入-歳出 | 9億750万円 |