本文
一般会計決算を1か月の家計に例えると 向日市の家計簿
市の決算額は規模が大きく、そのままでは実感がわきにくいため、市の財政状況をより分かりやすくイメージできるよう、一般会計決算額を年収万円に置き換えて、1か月当たりの家計として表しました。
なお、令和3年度に実施した新型コロナウイルス感染症対策事業費を除いた額で表しています。
また、収入は、所得税・市府民税や社会保険料を控除した額としています。
収入
項目 | 金額 | 決算上の項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
月収(給料など) | 14万8,969円 | 市税 | 85億5,788万円 |
パート収入 | 4,387円 | 分担金及び負担金、使用料及び手数料 | 2億5,205万円 |
親からの仕送り | 19万3,593円 | 地方交付税、国・府支出金など | 111億2,146万円 |
預貯金の引出し | 2,053円 | 繰入金 | 1億1,793万円 |
借金(ローン) | 2万384円 | 市債 | 11億7,100万円 |
雑収入 | 1万4,817円 | 財産収入、寄付金、諸収入 | 8億5,118万円 |
前月の残り | 1万5,797円 | 繰越金 | 9億750万円 |
収入の合計 | 40万円 | 歳入総額 | 229億7,900万円 |
支出
項目 | 金額 | 決算上の項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
食費 | 6万7,044円 | 人件費 | 38億5,149万円 |
医療費・養育費など | 10万4,314円 | 扶助費 | 59億9,260万円 |
借金返済 | 2万5,654円 | 公債費 | 14億7,376万円 |
光熱水費・通信費 | 3万9,939円 | 物件費 | 22億9,442万円 |
家の増改築・補修 | 2万3,011円 | 普通建設事業費、維持補修費 | 13億2,186万円 |
保険料など | 2万3,278円 | 補助費等(一部事務組合) | 13億3,725万円 |
町内会費など | 2万6,734円 |
補助費等(その他)、投資及び出資金、貸付金 |
15億3,582万円 |
子どもへの仕送り | 3万5,743円 | 繰出金 | 20億5,334万円 |
貯金への積立て | 2万3,052円 | 積立金 | 13億2,429万円 |
支出の合計 | 36万8,769円 | 歳出総額 | 211億8,483万円 |
翌月への繰越し | 3万1,231円 | 歳入-歳出 | 17億9,417万円 |