本文
令和5年度当初予算一般会計
一般会計(歳入)

| 款 | 予算額 | 構成比(パーセント) |
|---|---|---|
| 市税 | 83億円 | 37.7 |
| 地方交付税 | 33億8,500万円 | 15.4 |
| 国庫支出金 | 40億4,293万円 | 18.4 |
| 府支出金 | 19億722万円 | 8.7 |
| 市債 | 4億6,160万円 | 2.1 |
| 地方譲与税 | 8,700万円 | 0.4 |
| 利子割交付金 | 300万円 | 0.0 |
| 配当割交付金 | 8,600万円 | 0.4 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 5,700万円 | 0.2 |
| 法人事業税交付金 | 8,200万円 | 0.4 |
| 地方消費税交付金 | 12億600万円 | 5.5 |
| 環境性能割交付金 | 1,200万円 | 0.1 |
| 地方特例交付金 | 7,000万円 | 0.3 |
| 交通安全対策特別交付金 | 600万円 | 0.0 |
| その他 | 22億9,425万円 | 10.4 |
市税
個人市民税や法人市民税、固定資産税などで増収が見込めることから、前年度に比べて2.5パーセント増の83億円を計上しました。
地方交付税
地方自治体間の財政力格差を是正するため、国税である所得税、法人税、消費税などの一定割合を各自治体の財政力に応じて交付されます。前年度に比べて3.8パーセント増の33億8,500万円を計上しました。
国庫・府支出金
国庫支出金では、新型コロナウイルスワクチン接種の負担金、補助金などが減少したことから、前年度に比べて10.5パーセント減の40億4,293万円を計上しました。また、府支出金においては、障がい児入所給付に係る負担金などが増加したことから、前年度に比べて3.2パーセント増の19億722万円を計上しました。
市債
都市再生整備などの事業債や臨時財政対策債を合わせて、4億6,160万円を計上しました。
令和5年度末市債残高の見込みは、164億7,105万円です。
一般会計(歳出)

| 款 | 予算額 | 構成比(パーセント) |
|---|---|---|
| 民生費 | 110億5,509万円 | 50.3 |
| 総務費 | 25億2,720万円 | 11.5 |
| 教育費 | 23億2,946万円 | 10.6 |
| 衛生費 | 17億582万円 | 7.8 |
| 公債費 | 15億9,737万円 | 7.3 |
| 土木費 | 15億4,906万円 | 7.0 |
| 消防費 | 7億7,625万円 | 3.5 |
| 議会費 | 2億2,423万円 | 1.0 |
| 商工費 | 1億4,634万円 | 0.7 |
| 農林水産業費 | 5,111万円 | 0.2 |
| 労働費 | 2,513万円 | 0.1 |
| 予備費 | 1,000万円 | 0.0 |
| 諸支出金 | 294万円 | 0.0 |
| 款 | 予算額 | 構成比(パーセント) |
|---|---|---|
| 人件費 | 45億2,474万円 | 20.5 |
| 扶助費 | 67億6,080万円 | 30.7 |
| 公債費 | 15億9,737万円 | 7.3 |
| 物件費 | 33億1,676万円 | 15.1 |
| 普通建設事業費 | 5億773万円 | 2.3 |
| 補助費等 | 26億1,640万円 | 11.9 |
| 繰出金 | 21億3,700万円 | 9.7 |
| その他 | 5億3,920万円 | 2.5 |


