本文
一般会計決算を1か月の家計に例えると 向日市の家計簿
市の決算額は規模が大きく、そのままでは実感がわきにくいため、市の財政状況をより分かりやすくイメージできるよう、一般会計決算額を年収480万円に置き換えて、1か月当たりの家計として表しました。
なお、令和4年度に実施した新型コロナウイルス感染症対策事業費及び物価高騰対策事業費を除いた額で表しています。
また、収入は、所得税・市府民税や社会保険料を控除した額としています。
収入
項目 | 金額 | 決算上の項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
月収(給料など) | 14万895円 | 市税 | 83億1,697万円 |
パート収入 | 4,582円 | 分担金及び負担金、使用料及び手数料 | 2億7,047万円 |
親からの仕送り | 18万6,520円 | 地方交付税、国・府支出金など | 110億1,016万円 |
預貯金の引出し | 2,497円 | 繰入金 | 1億4,740万円 |
借金(ローン) | 2万3,120円 | 市債 | 13億6,370万円 |
雑収入 | 1万3,032円 | 財産収入、寄付金、諸収入 | 7億6,927万円 |
前月の残り | 2万9,372円 | 繰越金 | 17億3,383万円 |
収入の合計 | 40万円 | 歳入総額 | 236億6,118万円 |
支出
項目 | 金額 | 決算上の項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
食費 | 6万5,324円 | 人件費 | 38億5,608万円 |
医療費・養育費など | 10万2,597円 | 扶助費 | 60億5,626万円 |
借金返済 | 2万6,547円 | 公債費 | 15億6,707万円 |
光熱水費・通信費 | 4万3,199円 | 物件費 | 25億5,004万円 |
家の増改築・補修 | 3万4,864円 | 普通建設事業費、維持補修費 | 20億5,798万円 |
保険料など | 2万1,386円 | 補助費等(一部事務組合) | 12億6,238万円 |
町内会費など | 3万210円 |
補助費等(その他)、投資及び出資金、貸付金 |
17億8,327万円 |
子どもへの仕送り | 3万8,339円 | 繰出金 | 22億6,311万円 |
貯金への積立て | 3,472円 | 積立金 | 2億497万円 |
支出の合計 | 36万5,938円 | 歳出総額 | 216億116万円 |
翌月への繰越し | 3万4,062円 | 歳入-歳出 | 20億1,064万円 |