本文
一般会計決算を1か月の家計に例えると 向日市の家計簿
市の決算額は規模が大きく、そのままでは実感がわきにくいため、市の財政状況をより分かりやすくイメージできるよう、一般会計決算額を年収480万円に置き換えて、1か月当たりの家計として表しました。
なお、令和5年度に実施した新型コロナウイルス感染症対策事業費及び物価高騰対策事業費分を除いた額で表しています。
また、収入は、所得税・市府民税や社会保険料を控除した額としています。
収入
項目 | 金額 | 決算上の項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
月収(給料など) | 14万7,154円 | 市税 | 89億11万円 |
パート収入 | 4,586円 | 分担金及び負担金、使用料及び手数料 | 2億7,735万円 |
親からの仕送り | 18万7,828円 | 地方交付税、国・府支出金など | 113億6,012万円 |
預貯金の引出し | 2,058円 | 繰入金 | 1億2,447万円 |
借金(ローン) | 1万1,612円 | 市債 | 7億230万円 |
雑収入 | 1万5,590円 | 財産収入、寄付金、諸収入 | 9億4,292万円 |
前月の残り | 3万1,172円 | 繰越金 | 18億8,531万円 |
収入の合計 | 40万円 | 歳入総額 | 241億9,258万円 |
支出
項目 | 金額 | 決算上の項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
食費 |
6万6,735円 |
人件費 | 40億3,624万円 |
医療費・養育費など | 10万4,196円 | 扶助費 | 63億194万円 |
借金返済 | 2万6,142円 | 公債費 | 15億8,109万円 |
光熱水費・通信費 | 4万4,514円 | 物件費 | 26億9,226万円 |
家の増改築・補修 | 2万6,304円 | 普通建設事業費、維持補修費 | 15億9,091万円 |
保険料など | 2万2,036円 | 補助費等(一部事務組合) | 13億3,279万円 |
町内会費など | 2万597円 |
補助費等(その他)、投資及び出資金、貸付金 |
12億4,573万円 |
子どもへの仕送り | 3万8,318円 | 繰出金 | 23億1,752万円 |
貯金への積立て | 2万1,968円 | 積立金 | 13億2,863万円 |
支出の合計 | 37万810円 | 歳出総額 | 224億2,711万円 |
翌月への繰越し | 2万9,190円 | 歳入-歳出 | 17億6,547万円 |