本文
令和6年度個人情報開示実施状況
開示請求の件数および処理状況
開示請求件数 18件
実施機関 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 存否応答拒否 | 取り下げ |
---|---|---|---|---|---|
市長 | 8件 | 7件 | 0件 | 2件 | 0件 |
議会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
教育委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
選挙管理委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
監査委員 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
農業委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
合計 | 8件 | 7件 | 0件 | 2件 | 0件 |
- 処理が令和7年度に渡るもの1件
審査請求の状況
審査請求件数 | 却下 | 棄却 | 一部容認 | 容認 | 審理中 | 計 | 取り下げ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 |