小選挙区(向日市分)
投票結果
国内投票者数
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 22,107 | 12,245 | 9,862 | 55.39 | 
| 女 | 24,690 | 13,086 | 11,604 | 53.00 | 
| 計 | 46,797 | 25,331 | 21,466 | 54.13 | 
在外投票者数
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 11 | 4 | 7 | 36.36 | 
| 女 | 26 | 4 | 22 | 15.38 | 
| 計 | 37 | 8 | 29 | 21.62 | 
投票者数合計(国内+在外)
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 22,118 | 12,249 | 9,869 | 55.38 | 
| 女 | 24,716 | 13,090 | 11,626 | 52.96 | 
| 計 | 46,834 | 25,339 | 21,495 | 54.10 | 
開票結果
小選挙区開票結果(向日市分)
| 届出番号 | 候補者名 | 党派の名称 | 得票数 | 
| 1 | 西山 のぶひで | 日本共産党 | 2,855 | 
| 2 | よしだ 真由美 | 参政党 | 1,336 | 
| 3 | 木村 元紀 | 日本維新の会 | 3,540 | 
| 4 | 森 カンセイ | 自由民主党 | 6,304 | 
| 5 | 泉 ケンタ | 立憲民主党 | 10,868 | 
 
比例代表(向日市分)
投票結果
国内投票者数
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 22,107 | 12,245 | 9,862 | 55.39 | 
| 女 | 24,690 | 13,085 | 11,605 | 53.00 | 
| 計 | 46,797 | 25,330 | 21,467 | 54.13 | 
在外投票者数
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 11 | 4 | 7 | 36.36 | 
| 女 | 26 | 4 | 22 | 15.38 | 
| 計 | 38 | 8 | 29 | 21.62 | 
投票者数合計(国内+在外)
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 22,118 | 12,249 | 9,869 | 55.38 | 
| 女 | 24,716 | 13,089 | 11,627 | 52.96 | 
| 計 | 46,834 | 25,338 | 21,496 | 54.10 | 
開票結果
比例代表開票結果(向日市分)
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票数 | 
| 1 | 自由民主党 | 5,080 | 
| 2 | 日本維新の会 | 3,833 | 
| 3 | 国民民主党 | 2,535.031 | 
| 4 | 参政党 | 929 | 
| 5 | れいわ新選組 | 1,395 | 
| 6 | 社会民主党 | 252 | 
| 7 | 公明党 | 1,727 | 
| 8 | 立憲民主党 | 5,456.968 | 
| 9 | 日本保守党 | 692 | 
| 10 | 日本共産党 | 2,981 | 
(京都府ホームページ)選挙結果<外部リンク>
投票区別投票者数・投票率 (PDFファイル:50KB)
	 <外部リンク>
<外部リンク>
		PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
		Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)