本文
					
						
平成15年11月9日執行 衆議院議員総選挙結果(向日市分)
					
					
					
					
						
						小選挙区(向日市分)
投票結果
小選挙区投票者数
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 20,850 | 11,841 | 9,009 | 56.79 | 
| 女 | 22,617 | 12,429 | 10,188 | 54.95 | 
| 合計 | 43,467 | 24,270 | 19,197 | 55.84 | 
開票結果
小選挙区開票結果(向日市分)
| 届出順位 | 候補者氏名 | 候補者届出政党 | 得票数 | 
| 1 | 泉ケンタ | 民主党 | 10,480 | 
| 2 | おくやま茂彦 | 自由民主党 | 8,033 | 
| 3 | 石村かず子 | 日本共産党 | 5,222 | 
 
比例代表(向日市分)
投票結果
比例代表投票者数
| 国内と在外の別 | 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 国内 | 男 | 20,850 | 11,838 | 9,012 | 56.78 | 
| 女 | 22,617 | 12,426 | 10,191 | 54.94 | 
| 合計 | 43,467 | 24,264 | 19,203 | 55.82 | 
| 在外 | 男 | 10 | 0 | 10 | 0.00 | 
| 女 | 17 | 0 | 17 | 0.00 | 
| 合計 | 27 | 0 | 27 | 0.00 | 
| 合計 | 男 | 20,860 | 11,838 | 9,022 | 56.75 | 
| 女 | 22,634 | 12,426 | 10,208 | 54.90 | 
| 合計 | 43,494 | 24,264 | 19,230 | 55.79 | 
開票結果
比例代表開票結果(向日市分)
| 届出順位 | 政党等名 | 得票数 | 
| 1 | 民主党 | 8,760 | 
| 2 | 社会民主党 | 1,077 | 
| 3 | 自由民主党 | 6,520 | 
| 4 | 公明党 | 2,842 | 
| 5 | 日本共産党 | 4,548 | 
 
最高裁判所裁判官国民審査(向日市分)
最高裁判所裁判官国民審査投票結果(向日市分)
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 20,850 | 11,614 | 9,236 | 55.70 | 
| 女 | 22,617 | 12,246 | 10,371 | 54.15 | 
| 合計 | 43,467 | 23,860 | 19,607 | 54.89 | 
 
投票区別投票率・投票者数(PDF:20.3KB)
	 <外部リンク>
<外部リンク>
		PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
		Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)