本文
平成17年9月11日執行 衆議院議員総選挙結果(向日市分)
小選挙区(向日市分)
投票結果
区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 21,246 | 14,213 | 7,033 | 66.90 |
女 | 23,177 | 15,494 | 7,683 | 66.85 |
合計 | 44,423 | 29,707 | 14,716 | 66.87 |
開票結果
届出順位 | 候補者氏名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 清水こういちろう | 自由民主党 | 11,670 |
2 | 泉ケンタ | 民主党 | 12,140 |
3 | 石村かず子 | 日本共産党 | 5,361 |
比例代表(向日市分)
投票結果
国内と在外の別 | 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国内 | 男 | 21,246 | 14,207 | 7,039 | 66.87 |
女 | 23,177 | 15,489 | 7,688 | 66.83 | |
合計 | 44,423 | 29,696 | 14,727 | 66.85 | |
在外 | 男 | 12 | 1 | 11 | 8.33 |
女 | 21 | 1 | 20 | 4.76 | |
合計 | 33 | 2 | 31 | 6.06 | |
合計 | 男 | 21,258 | 14,208 | 7,050 | 66.84 |
女 | 23,198 | 15,490 | 7,708 | 66.77 | |
合計 | 44,456 | 29,698 | 14,758 | 66.80 |
開票結果
届出順位 | 政党等名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 自由民主党 | 9,929 |
2 | 新党日本 | 1,147 |
3 | 民主党 | 8,838 |
4 | 社会民主党 | 1,541 |
5 | 日本共産党 | 4,851 |
5 | 公明党 | 2,804 |
最高裁判所裁判官国民審査
区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 21,246 | 13,866 | 7,380 | 65.26 |
女 | 23,177 | 15,212 | 7,965 | 65.63 |
合計 | 44,423 | 29,078 | 15,345 | 65.46 |