本文
					
						
平成21年8月30日執行 衆議院議員総選挙結果(向日市分)
					
					
					
					
						
						小選挙区(向日市分)
投票結果
国内投票者数
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 21,202人 | 15,021人 | 6,181人 | 70.85% | 
| 女 | 23,146人 | 15,993人 | 7,153人 | 69.10% | 
| 計 | 44,348人 | 31,014人 | 13,334人 | 69.93% | 
在外投票者数
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 20人 | 5人 | 15人 | 25.00% | 
| 女 | 28人 | 2人 | 26人 | 7.14% | 
| 計 | 48人 | 7人 | 41人 | 14.58% | 
投票者数合計(国内+在外)
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 21,222人 | 15,026人 | 6,196人 | 70.80% | 
| 女 | 23,174人 | 15,995人 | 7,179人 | 69.02% | 
| 計 | 44,396人 | 31,021人 | 13,375人 | 69.87% | 
開票結果
開票結果
| 届出番号 | 候補者名 | 党派の名称 | 得票数 | 
| 1 | 岸本 こういち | 幸福実現党 | 355 | 
| 2 | 石村 かず子 | 日本共産党 | 4,835 | 
| 3 | 清水 こういちろう | 自由民主党 | 8,864 | 
| 4 | 泉 ケンタ | 民主党 | 16,480 | 
 
比例代表(向日市分)
投票結果
国内投票者数
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 21,202人 | 15,018人 | 6,184人 | 70.83% | 
| 女 | 23,146人 | 15,988人 | 7,158人 | 69.07% | 
| 計 | 44,348人 | 31,006人 | 13,342人 | 69.92% | 
在外投票者数
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 20人 | 5人 | 15人 | 25.00% | 
| 女 | 28人 | 2人 | 26人 | 7.14% | 
| 計 | 48人 | 7人 | 41人 | 14.58% | 
投票者数合計(国内+在外)
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 21,222人 | 15,023人 | 6,199人 | 70.79% | 
| 女 | 23,174人 | 15,990人 | 7,184人 | 69.00% | 
| 計 | 44,396人 | 31,013人 | 13,383人 | 69.86% | 
開票結果
比例代表開票結果(向日市分)
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票数 | 
| 1 | 国民新党 | 407 | 
| 2 | 自由民主党 | 6,674 | 
| 3 | 民主党 | 13,055 | 
| 4 | 新党日本 | 362 | 
| 5 | 幸福実現党 | 228 | 
| 6 | みんなの党 | 1,249 | 
| 7 | 社会民主党 | 1,171 | 
| 8 | 改革クラブ | 74 | 
| 9 | 公明党 | 2,526 | 
| 10 | 日本共産党 | 4,754 | 
 
最高裁判所裁判官国民審査投票結果(向日市分)
投票結果(向日市分)
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 21,202 | 14,588 | 6,614 | 68.80 | 
| 女 | 23,146 | 15,616 | 7,530 | 67.47 | 
| 合計 | 44,348 | 30,204 | 14,144 | 68.11 | 
 
投票区別投票率(PDF:7.6KB)
	 <外部リンク>
<外部リンク>
		PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
		Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)