小選挙区(向日市分)
投票結果
国内投票者数
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 20,814人 | 12,751人 | 8,063人 | 61.26% | 
| 女 | 22,939人 | 13,345人 | 9,594人 | 58.18% | 
| 計 | 43,753人 | 26,096人 | 17,657人 | 59.64% | 
在外投票者数
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 18人 | 5人 | 13人 | 27.78% | 
| 女 | 29人 | 5人 | 24人 | 17.24% | 
| 計 | 47人 | 10人 | 37人 | 21.28% | 
投票者数合計(国内+在外)
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 20,832人 | 12,756人 | 8,076人 | 61.23% | 
| 女 | 22,968人 | 13,350人 | 9,618人 | 58.12% | 
| 計 | 43,800人 | 26,106人 | 17,694人 | 59.60% | 
 
開票結果
小選挙区開票結果
| 届出番号 | 候補者名 | 党派の名称 | 得票数 | 
| 1 | 泉ケンタ | 民主党 | 7,540 | 
| 2 | 山内成介 | 日本維新の会 | 5,912 | 
| 3 | 石村かず子 | 日本共産党 | 4,262 | 
| 4 | 宮崎けんすけ | 自由民主党 | 7,745 | 
衆議院議員総選挙 開票結果(京都府)<外部リンク>
 
比例代表(向日市分) 
投票結果
国内投票者数
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 20,814人 | 12,750人 | 8,064人 | 61.26% | 
| 女 | 22,939人 | 13,344人 | 9,595人 | 58.17% | 
| 計 | 43,753人 | 26,094人 | 17,659人 | 59.64% | 
在外投票者数
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 18人 | 5人 | 13人 | 27.78% | 
| 女 | 29人 | 5人 | 24人 | 17.24% | 
| 計 | 47人 | 10人 | 37人 | 21.28% | 
投票者数合計(国内+在外)
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 20,832人 | 12,755人 | 8,077人 | 61.23% | 
| 女 | 22,968人 | 13,349人 | 9,619人 | 58.12% | 
| 計 | 43,800人 | 26,104人 | 17,696人 | 59.60% | 
 
開票結果
比例代表開票結果(向日市分)
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票数 | 
| 1 | 自由民主党 | 6,026 | 
| 2 | 公明党 | 2,171 | 
| 3 | 日本維新の会 | 6,604 | 
| 4 | 民主党 | 3,817 | 
| 5 | みんなの党 | 1,836 | 
| 6 | 日本共産党 | 3,402 | 
| 7 | 幸福実現党 | 78 | 
| 8 | 社会民主党 | 347 | 
| 9 | 日本未来の党 | 1,329 | 
衆議院議員総選挙 開票結果(京都府)<外部リンク>
 
最高裁判所裁判官国民審査投票結果(向日市分)
投票結果
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 20,814 | 12,400 | 8,414 | 59.58 | 
| 女 | 22,939 | 13,034 | 9,905 | 56.82 | 
| 合計 | 43,753 | 25,434 | 18,319 | 58.13 | 
 
投票区別投票率(PDF:42.9KB)
投票区別投票者数(PDF:45.6KB)
	 <外部リンク>
<外部リンク>
		PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
		Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)