小選挙区(向日市分)
投票結果
国内
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 20,740人 | 11,275人 | 9,465人 | 54.36% | 
| 女 | 23,031人 | 11,529人 | 11,502人 | 50.06% | 
| 計 | 43,771人 | 22,804人 | 20,967人 | 52.10% | 
在外
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 16人 | 5人 | 11人 | 31.25% | 
| 女 | 31人 | 2人 | 29人 | 6.45% | 
| 計 | 47人 | 7人 | 40人 | 14.89% | 
合計(国内+在外)
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 20,756人 | 11,280人 | 9,476人 | 54.35% | 
| 女 | 23,062人 | 11,531人 | 11,531人 | 50.00% | 
| 計 | 43,818人 | 22,811人 | 21,007人 | 52.06% | 
 
開票結果
開票結果
| 届出番号 | 候補者名 | 党派の名称 | 得票数 | 
| 1 | 泉ケンタ | 民主党 | 6,772 | 
| 2 | 清水こういちろう | 維新の党 | 3,286 | 
| 3 | 宮崎けんすけ | 自由民主党 | 7,999 | 
| 4 | 石村かず子 | 日本共産党 | 4,294 | 
衆議院議員総選挙 開票結果(京都府)<外部リンク>
 
比例代表(向日市分)
投票結果
国内
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 20,740人 | 11,271人 | 9,469人 | 54.34% | 
| 女 | 23,031人 | 11,526人 | 11,505人 | 50.05% | 
| 計 | 43,771人 | 22,797人 | 20,974人 | 52.08% | 
在外
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 16人 | 5人 | 11人 | 31.25% | 
| 女 | 31人 | 2人 | 29人 | 6.45% | 
| 計 | 47人 | 7人 | 40人 | 14.89% | 
合計(国内+在外)
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 20,756人 | 11,276人 | 9,480人 | 54.33% | 
| 女 | 23,062人 | 11,528人 | 11,534人 | 49.99% | 
| 計 | 43,818人 | 22,804人 | 21,014人 | 52.04% | 
 
開票結果
開票結果
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票数 | 
| 1 | 幸福実現党 | 91 | 
| 2 | 維新の党 | 4,443 | 
| 3 | 次世代の党 | 342 | 
| 4 | 自由民主党 | 6,409 | 
| 5 | 生活の党 | 243 | 
| 6 | 社会民主党 | 320 | 
| 7 | 日本共産党 | 4,546 | 
| 8 | 民主党 | 3,870 | 
| 9 | 公明党 | 2,090 | 
衆議院議員総選挙 開票結果(京都府)<外部リンク>
 
最高裁判所裁判官国民審査投票結果(向日市分)
投票結果
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 20,740 | 10,945 | 9,795 | 52.77 | 
| 女 | 23,031 | 11,221 | 11,810 | 48.72 | 
| 合計 | 43,771 | 22,166 | 21,605 | 50.64 | 
 
投票区別投票率(PDF:57.3KB)
投票区別投票者数(PDF:146.4KB)
	 <外部リンク>
<外部リンク>
		PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
		Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)