本文
選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数
| 区分 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
|---|---|---|---|
| 第1投票区(第2向陽小学校) | 2,011 | 2,195 | 4,206 |
| 第2投票区(寺戸公民館) | 2,700 | 2,930 | 5,630 |
| 第3投票区(向陽小学校) | 814 | 910 | 1,724 |
| 第4投票区(鶏冠井公民館) | 997 | 1,082 | 2,079 |
| 第5投票区(上植野公民館) | 1,664 | 1,884 | 3,548 |
| 第6投票区(老人福祉センター桜の径) | 1,334 | 1,492 | 2,826 |
| 第7投票区(第3向陽小学校) | 1,866 | 2,112 | 3,978 |
| 第8投票区(永守重信市民会館) | 2,649 | 3,082 | 5,731 |
| 第9投票区(寺戸コミュニティセンター) | 2,352 | 2,615 | 4,967 |
| 第10投票区(第4向陽小学校) | 1,645 | 1,855 | 3,500 |
| 第11投票区(第5向陽小学校) | 2,393 | 2,656 | 5,049 |
| 第12投票区(西ノ岡中学校) | 1,617 | 1,792 | 3,409 |
| 合計 | 22,042 | 24,605 | 46,647 |


