本文
選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数
| 区分 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
|---|---|---|---|
| 第1投票区(第2向陽小学校) | 2,016 | 2,200 | 4,216 |
| 第2投票区(寺戸公民館) | 2,703 | 2,939 | 5,642 |
| 第3投票区(向陽小学校) | 820 | 909 | 1,729 |
| 第4投票区(鶏冠井公民館) | 1,003 | 1,084 | 2,087 |
| 第5投票区(上植野公民館) | 1,658 | 1,879 | 3,537 |
| 第6投票区(老人福祉センター桜の径) | 1,341 | 1,499 | 2,840 |
| 第7投票区(第3向陽小学校) | 1,872 | 2,121 | 3,993 |
| 第8投票区(永守重信市民会館) | 2,639 | 3,089 | 5,728 |
| 第9投票区(寺戸コミュニティセンター) | 2,350 | 2,602 | 4,952 |
| 第10投票区(第4向陽小学校) | 1,649 | 1,848 | 3,497 |
| 第11投票区(第5向陽小学校) | 2,393 | 2,666 | 5,059 |
| 第12投票区(西ノ岡中学校) | 1,608 | 1,787 | 3,395 |
| 合計 | 22,052 | 24,623 | 46,675 |


