本文
選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数
| 区分 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
|---|---|---|---|
| 第1投票区(第2向陽小学校) | 2,010 | 2,193 | 4,203 |
| 第2投票区(寺戸公民館) | 2,693 | 2,929 | 5,622 |
| 第3投票区(向陽小学校) | 815 | 905 | 1,720 |
| 第4投票区(鶏冠井公民館) | 996 | 1,084 | 2,080 |
| 第5投票区(上植野公民館) | 1,662 | 1,883 | 3,545 |
| 第6投票区(老人福祉センター桜の径) | 1,320 | 1,487 | 2,807 |
| 第7投票区(第3向陽小学校) | 1,853 | 2,102 | 3,955 |
| 第8投票区(永守重信市民会館) | 2,619 | 3,062 | 5,681 |
| 第9投票区(寺戸コミュニティセンター) | 2,354 | 2,620 | 4,974 |
| 第10投票区(第4向陽小学校) | 1,646 | 1,865 | 3,511 |
| 第11投票区(第5向陽小学校) | 2,399 | 2,659 | 5,058 |
| 第12投票区(西ノ岡中学校) | 1,612 | 1,792 | 3,404 |
| 合計 | 21,979 | 24,581 | 46,560 |


