本文
選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数
| 区分 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
|---|---|---|---|
| 第1投票区(第2向陽小学校) | 2,010 | 2,189 | 4,199 |
| 第2投票区(寺戸公民館) | 2,676 | 2,921 | 5,597 |
| 第3投票区(向陽小学校) | 807 | 892 | 1,699 |
| 第4投票区(鶏冠井公民館) | 996 | 1,083 | 2,079 |
| 第5投票区(上植野公民館) | 1,675 | 1,877 | 3,552 |
| 第6投票区(老人福祉センター桜の径) | 1,309 | 1,472 | 2,781 |
| 第7投票区(第3向陽小学校) | 1,839 | 2,099 | 3,938 |
| 第8投票区(永守重信市民会館) | 2,616 | 3,039 | 5,655 |
| 第9投票区(寺戸コミュニティセンター) | 2,377 | 2,617 | 4,994 |
| 第10投票区(第4向陽小学校) | 1,631 | 1,851 | 3,482 |
| 第11投票区(第5向陽小学校) | 2,380 | 2,639 | 5,019 |
| 第12投票区(西ノ岡中学校) | 1,625 | 1,803 | 3,428 |
| 合計 | 21,941 | 24,482 | 46,423 |


