本文
選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数
| 区分 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
|---|---|---|---|
| 第1投票区(第2向陽小学校) | 2,021 | 2,201 | 4,222 |
| 第2投票区(寺戸公民館) | 2,688 | 2,937 | 5,625 |
| 第3投票区(向陽小学校) | 811 | 901 | 1,712 |
| 第4投票区(鶏冠井公民館) | 997 | 1,086 | 2,083 |
| 第5投票区(上植野公民館) | 1,672 | 1,885 | 3,557 |
| 第6投票区(老人福祉センター桜の径) | 1,324 | 1,475 | 2,799 |
| 第7投票区(第3向陽小学校) | 1,844 | 2,098 | 3,942 |
| 第8投票区(永守重信市民会館) | 2,617 | 3,055 | 5,672 |
| 第9投票区(寺戸コミュニティセンター) | 2,355 | 2,619 | 4,974 |
| 第10投票区(第4向陽小学校) | 1,647 | 1,871 | 3,518 |
| 第11投票区(第5向陽小学校) | 2,393 | 2,650 | 5,043 |
| 第12投票区(西ノ岡中学校) | 1,618 | 1,802 | 3,420 |
| 合計 | 21,987 | 24,580 | 46,567 |


