本文
令和元年8月4日執行 向日市議会議員一般選挙結果
投票結果
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 男 | 22,289 | 8,694 | 13,595 | 39.01 | 
| 女 | 24,721 | 9,596 | 15,125 | 38.82 | 
| 計 | 47,010 | 18,290 | 28,720 | 38.91 | 
開票結果
午後11時5分結了(開票率 100%)
| 当落 | 候補者氏名 | 所属党派 | 得票数(票) | 
|---|---|---|---|
| 当 | 天野 としひろ | 自由民主党 | 1,307 | 
| 当 | 杉谷 伸夫 | 無所属 | 1,164 | 
| 当 | 村田 みつたか | 日本維新の会 | 1,150 | 
| 当 | 松本 みゆき | 無所属 | 1,010 | 
| 当 | 山田 ちえ子 | 日本共産党 | 978 | 
| 当 | 永井 てるひと | 自由民主党 | 917 | 
| 当 | 北林 さとこ | 日本共産党 | 875 | 
| 当 | 長尾 みやこ | 公明党 | 840 | 
| 当 | 太田 ひであき | 無所属 | 825 | 
| 当 | さとう 新一 | 日本共産党 | 800 | 
| 当 | 小野 さとる | 無所属 | 790 | 
| 当 | 石田 まゆみ | 無所属 | 787 | 
| 当 | 冨安 てるお | 公明党 | 748 | 
| 当 | 和じま かずゆき | 国民民主党 | 724 | 
| 当 | 福田 まさと | 公明党 | 708 | 
| 当 | あすかい けいこ | 社会民主党 | 702 | 
| 当 | よねしげ 健男 | 日本共産党 | 674 | 
| 当 | ときわ ゆかり | 日本共産党 | 654 | 
| 当 | たんの 直次 | 日本共産党 | 649 | 
| 当 | 上田 ただし | 無所属 | 613 | 
| 落 | 清水 敏行 | 無所属 | 609 | 
| 落 | 近藤 宏和 | 無所属 | 574 | 
投票区別・年代別投票率等について(補正後データ)
各投票区別、年代別(全有権者、18歳、19歳、20歳以上)の投票率等について、補正後データによる状況を公表します。
(注釈) 補正後データ…期日前投票及び不在者投票を各投票所における投票分として再集計したデータ

				
				
			
