本文
令和2年度情報公開実施状況
公開請求などの件数および処理状況
請求及び申出の件数 149件
実施機関 | 全部公開 | 部分公開 | 非公開 | 取り下げ |
---|---|---|---|---|
市長 | 101件 | 44件 | 5件 | 0件 |
議会 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
教育委員会 | 3件 | 4件 | 0件 | 0件 |
選挙管理委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
監査委員 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
農業委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
公平委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
固定資産評価審査委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
合計 | 107件 | 48件 | 5件 | 0件 |
部分公開とする理由は、「個人情報」22 件、「法人情報」29 件、「事務事業に関する情報」4件。ただし、理由が2つ以上にまたがっているものがあります。
非公開とする理由は、「文書不存在」4件、「法人情報」1件。
(注釈)処理が、前年度から繰り越されたもの11件を含みます。
公開請求などの内容
財政に関するもの | 56件 |
---|---|
契約に関するもの | 38件 |
人事に関するもの | 18件 |
税務に関するもの | 12件 |
工事に関するもの | 11件 |
施設管理に関するもの | 7件 |
開発に関するもの | 5件 |
環境に関するもの | 5件 |
保育に関するもの | 4件 |
議会に関するもの | 3件 |
その他 | 1件 |
審査請求の状況
審査請求件数(うち繰越) | 却下 | 棄却 | 一部認容 | 認容 | 審理中 | 計 | 取り下げ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3(2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |