本文
令和2年度個人情報開示実施状況
開示請求の件数および処理状況
開示請求件数 13件
実施機関 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 存在応答拒否 | 取り下げ |
---|---|---|---|---|---|
市長 | 2件 | 10件 | 1件 | 0件 | 0件 |
議会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
教育委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
選挙管理委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
監査委員 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
農業委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
合計 | 2件 | 10件 | 1件 | 0件 | 0件 |
不開示とする理由は、「個人情報不存在」。
審査請求の状況
審査請求件数 0件