本文
令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙 開票速報(小選挙区、向日市分)
開票結了速報(午後11時30分、開票率100%)(向日市分)
届出順位 |
候補者届出政党等 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 日本維新の会 | 井上 ひろあき | 5,004 |
2 | 自由民主党 | 木村 やよい | 9,234 |
3 | 立憲民主党 | 泉 ケンタ | 12,206 |
計 | 26,444 |
開票中間速報(向日市分)
午後11時現在(開票率87.65%)
届出順位 |
候補者届出政党等 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 日本維新の会 | 井上 ひろあき | 4,500 |
2 | 自由民主党 | 木村 やよい | 8,600 |
3 | 立憲民主党 | 泉 ケンタ | 10,600 |
計 | 23,700 |
・得票数がない場合は、「0」としています。
・開票中間速報の得票数については、100票の単位としています。
午後10時30分現在(開票率81.36%)
届出順位 |
候補者届出政党等 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 日本維新の会 | 井上 ひろあき | 4,000 |
2 | 自由民主党 | 木村 やよい | 8,000 |
3 | 立憲民主党 | 泉 ケンタ | 10,000 |
計 | 22,000 |
・得票数がない場合は、「0」としています。
・開票中間速報の得票数については、100票の単位としています。
午後10時現在(開票率11.1%)
届出順位 |
候補者届出政党等 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 日本維新の会 | 井上 ひろあき | 1,000 |
2 | 自由民主党 | 木村 やよい | 1,000 |
3 | 立憲民主党 | 泉 ケンタ | 1,000 |
計 | 3,000 |
・得票数がない場合は、「0」としています。
・開票中間速報の得票数については、100票の単位としています。