本文
令和3年度情報公開実施状況
公開請求などの件数および処理状況
請求及び申出の件数 78件
実施機関 | 全部公開 | 部分公開 | 非公開 | 取り下げ |
---|---|---|---|---|
市長 | 34件 | 33件 | 3件 | 0件 |
議会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
教育委員会 | 2件 | 4件 | 0件 | 0件 |
選挙管理委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
監査委員 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
農業委員会 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 |
公平委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
固定資産評価審査委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
合計 | 37件 | 38件 | 3件 | 0件 |
部分公開とする理由は、「個人情報」32件、「法人情報」21件。ただし、理由が2つ以上にまたがっているものがあります。
非公開とする理由は、「文書不存在」2件、「個人情報」1件。
公開請求などの内容
契約に関するもの | 19件 |
---|---|
人事に関するもの | 12件 |
税務に関するもの | 11件 |
福祉に関するもの | 9件 |
開発に関するもの | 4件 |
保育に関するもの | 4件 |
道路に関するもの | 3件 |
公共交通に関するもの | 3件 |
財産の管理に関するもの | 3件 |
証明書の発行に関するもの | 3件 |
工事に関するもの | 2件 |
防災・安全に関するもの | 2件 |
その他 | 3件 |
審査請求の状況
審査請求件数(うち繰越) | 却下 | 棄却 | 一部認容 | 認容 | 審理中 | 計 | 取り下げ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注釈)令和2年度から令和3年度にかけて審理中であった1件の処理は、「一部認容」1件