本文
					
						
令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙結果(向日市分)
					
					
					
					
						
						小選挙区(向日市分)
投票結果
国内投票者数
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 22,337人 | 13,003人 | 9,334人 | 58.21% | 
| 女 | 24,836人 | 14,025人 | 10,811人 | 56.47% | 
| 計 | 47,173人 | 27,028人 | 20,145人 | 57.30% | 
在外投票者数
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 16人 | 5人 | 11人 | 31.25% | 
| 女 | 29人 | 6人 | 23人 | 20.69% | 
| 計 | 45人 | 11人 | 34人 | 24.44% | 
投票者数合計(国内+在外)
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 22,353人 | 13,008人 | 9,345人 | 58.19% | 
| 女 | 24,865人 | 14,031人 | 10,834人 | 56.43% | 
| 計 | 47,218人 | 27,039人 | 20,179人 | 57.26% | 
開票結果
小選挙区開票結果(向日市分)
| 届出番号 | 候補者名 | 党派の名称 | 得票数 | 
| 1 | 井上 ひろあき | 日本維新の会 | 5,004 | 
| 2 | 木村 やよい | 自由民主党 | 9,234 | 
| 3 | 泉 ケンタ | 立憲民主党 | 12,206 | 
 
比例代表(向日市分)
投票結果
国内投票者数
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 22,337人 | 12,997人 | 9,340人 | 58.19% | 
| 女 | 24,836人 | 14,024人 | 10,812人 | 56.47% | 
| 計 | 47,173人 | 27,021人 | 20,152人 | 57.28% | 
在外投票者数
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 16人 | 5人 | 11人 | 31.25% | 
| 女 | 29人 | 6人 | 23人 | 20.69% | 
| 計 | 45人 | 11人 | 34人 | 24.44% | 
投票者数合計(国内+在外)
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 
| 男 | 22,353人 | 13,002人 | 9,351人 | 58.17% | 
| 女 | 24,865人 | 14,030人 | 10,835人 | 56.42% | 
| 計 | 47,218人 | 27,032人 | 20,186人 | 57.25% | 
開票結果
比例代表開票結果(向日市分)
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票数 | 
| 1 | れいわ新選組 | 830 | 
| 2 | 国民民主党 | 1,022.278 | 
| 3 | 立憲民主党 | 4,036.721 | 
| 4 | 社会民主党 | 303 | 
| 5 | 公明党 | 2,053 | 
| 6 | 自由民主党 | 7,640 | 
| 7 | 日本共産党 | 3,545 | 
| 8 | 日本維新の会 | 6,693 | 
| 9 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 327 | 
投票区別投票者数・投票率(PDF:53.8KB)
	 <外部リンク>
<外部リンク>
		PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
		Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)