本文
令和4年度情報公開実施状況
公開請求などの件数および処理状況
請求及び申出の件数 131件
実施機関 | 全部公開 | 部分公開 | 非公開 | 取り下げ |
---|---|---|---|---|
市長 | 40件 | 44件 | 28件 | 0件 |
議会 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
教育委員会 | 1件 | 7件 | 2件 | 0件 |
選挙管理委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
監査委員 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 |
農業委員会 | 0件 | 3件 | 2件 | 0件 |
公平委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
固定資産評価審査委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
合計 | 44件 | 55件 | 32件 | 0件 |
部分公開とする理由は、「個人情報」41件、「法人情報」30件、「事務事業に関する情報」3件。ただし、理由が2つ以上にまたがっているものがあります。
非公開とする理由は、「文書不存在」14件、「個人情報」2件、「法人情報」1件、「事務事業に関する情報」17件、「法令秘情報」7件。ただし、理由が2つ以上にまたがっているものがあります。
公開請求などの内容
契約に関するもの | 27件 |
---|---|
税務に関するもの | 24件 |
人事・労務に関するもの | 23件 |
監査に関するもの | 18件 |
財産の管理に関するもの | 11件 |
福祉に関するもの | 10件 |
開発に関するもの | 8件 |
道路に関するもの | 3件 |
議会に関するもの | 2件 |
土地に関するもの | 2件 |
その他 | 3件 |
審査請求の状況
審査請求件数(うち繰越) | 却下 | 棄却 | 一部認容 | 認容 | 審理中 | 計 | 取り下げ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |