本文
令和4年度個人情報開示実施状況
開示請求の件数および処理状況
開示請求件数 6件
| 実施機関 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 存否応答拒否 | 取り下げ |
|---|---|---|---|---|---|
| 市長 | 1件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 議会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 教育委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 選挙管理委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 監査委員 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 農業委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 合計 | 1件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 |
審査請求の状況
審査請求件数 0件
本文
開示請求件数 6件
| 実施機関 | 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 存否応答拒否 | 取り下げ |
|---|---|---|---|---|---|
| 市長 | 1件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 議会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 教育委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 選挙管理委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 監査委員 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 農業委員会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 合計 | 1件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 |
審査請求件数 0件